
Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası ZAV-100 İnternet Klavye Yarışında Türk Grubu yarışçılarımız, iki birincilik, bir ikincilik ve bir üçüncülükle toplam 4 madalyayı ülkemize kazandırdı.
INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonuna bağlı Çekya Ulusal Grubu tarafından düzenlenen ZAV-100 Uluslararası İnternet Klavye yarışı, 2 ve 6 Aralık 2025 tarihlerinde iki tur halinde gerçekleştirilmiştir.
Yarışta Türk Grubumuzdan,
0-12 Yaş Küçükler Kategorisinde:
- Afyonkarahisar Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulundan Şevval Erva Başoğlu, 598,2 puanla Birincilik,
- Afyonkarahisar Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulundan Eymen Hasan Başoğlu, 520 puanla Üçüncülük,
13-16 Yaş Öğrenciler Kategorisinde:
- Afyonkarahisar Sandıklı Özel Yunus Emre Ortaokulundan Merve Mutlu, 583,3 puanla İkincilik,
17-20 Yaş Gençler Kategorisinde:
- Afyonkarahisar Sandıklı Fen Lisesinden Nisan Maya Tunçoğlu, 743,5 puanla Birincilik kazanmışlardır.
Intersteno Türk Grubumuz, dağıtılan toplam 12 madalyanın 4’ünü kazanarak ve toplam 2.445 puanla, takım halinde İkincilik kazanmıştır.
Genel Performans ve Madalyalar
- En Yüksek Hız: Genel klasmanda en iyi performansı, dakikada 953 vuruş hızına ulaşan Jonáš Vala (Çekya) sergilemiştir.
- Önemli Barajlar: Toplamda 43 yarışçı dakikada 500 vuruşu, 10 yarışçı 600 vuruşu ve 4 yarışçı ise 700 vuruş sınırını aşmıştır.
- Madalya Sıralaması:
- Çek yarışçılar toplam 7 madalya kazanırken,
- Onları 4 madalya ile Türkiye,
- 1 madalya ile İtalya takip etmiştir.
Katılımcı İstatistikleri
Yarışa 11 ülkeden toplam 1.401 yarışçı katılmıştır. Ülkelere göre katılım dağılımı şu şekildedir:
- Çek Cumhuriyeti: 755
- Slovakya: 419
- Hırvatistan: 113
- Türkiye: 83
- Belçika: 15
- Polonya: 6
- Almanya: 4
- Arjantin: 2
- İtalya: 2
- Macaristan: 1
- Rusya: 1
Yaş Kategorilerine Göre Madalya Kazananlar
| Kategori | 1. Sıra | 2. Sıra | 3. Sıra |
| Büyükler (60 katılımcı) | Jonáš Vala (Çekya) – 954,6 | Matteo Collica (İtalya) – 759,7 | Tomáš Portych (Çekya) – 755,8 |
| Gençler (768 katılımcı) | Nisan Maya Tunçoğlu (Türkiye) – 743,5 | Adéla Klementová (Çekya) – 604,5 | Lukáš Janošík & Dan Švábenský (Çekya) – 581,5 |
| Öğrenciler (519 katılımcı) | Filip Kempný (Çekya) – 596,2 | Merve Mutlu (Türkiye) – 583,3 | Radek Havelka (Çekya) – 522,2 |
| Küçükler (53 katılımcı) | Şevval Erva Başoğlu (Türkiye) – 598,2 | Patrik Saksun (Çekya) – 585,2 | Hasan Eymen Başoğlu (Türkiye) – 520 |
Yarışın Tarihçesi ve İçeriği
7. Uluslararası ZAV-100 Yarışı, 2 ve 6 Aralık 2025 tarihlerinde iki tur halinde gerçekleştirilmiştir. Yarış sonuçları, Intersteno Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kuyumcu tarafından sağlanan bir yayınla Intersteno’nun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak paylaşılmıştır. Yayın sırasında, her yaş kategorisinde ilk 15 sırada yer alan yarışçılar, dönüşümlü olarak ekrana getirilmiştir.
Yarış, kurucusu Jaroslav Zaviačič’in 80. doğum günü ve tescilli bir dernek olan Interinfo ČR’nin kuruluşunun 20. yıl dönümü vesilesiyle hayata geçirilmiştir. Yarışın içeriği, her hata için 100 ceza puanı uygulanarak 25 dakikalık metinlerin yazılmasından oluşan “ZAV-Minutes” üzerine kuruludur.
ZAV-100 Yarışları, klavye yarışçılığının hız, hassasiyet ve zihinsel dayanıklılığı birleştiren ve oldukça yüksek beceri gerektiren bir disiplin olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
Intersteno Türk Grubu FEBİDER olarak, öncelikle “kendi rekorunu geçmek” hedefiyle yarışlara katılan toplam 83 Yarışçımızın tamamını ve madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran yarışçılarımızı ve onları en iyi şekilde yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik eder, özverili çalışmaları için en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Aşağıda, yarışlara katılan tüm Türk Grubu Yarışçılarımızın listesini görebilirsiniz.
Yarış sonuçlarının tamamını, https://manag.zav.cz/en/r2p/221/ adresinden inceleyebilirsiniz.
Saygılarımızla,
INTERSTENO ULUSLARARASI BİLGİ İŞLEM VE İLETİŞİM FEDERASYONU
TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ VE TÜRK GRUBU BAŞKANLIĞI
Haber Kaynağı:
Helena Zaviačičová (ZAV-100 Yarışı Organizatörü ve Jüri Başkanı), Intersteno E-News Dergisi, sayı 114, sayfa 14.
https://www.intersteno.org/2025/12/e-news-114-december-2025/
Intersteno Türk Grubu Adına Düzenleyen ve Hazırlayan: Emrah KUYUMCU.
YARIŞA KATILAN TÜRK GRUBU YARIŞÇILARIMIZIN TAM LİSTESİ
0-12 Yaş Küçükler Kategorisi: (Toplam 7 Yarışçı)
| Sıra | Soyisim İsim | Okul/Kurum | Şehir | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Başoğlu Şevval Erva | Afyonkarahisar Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu | Afyonkarahisar | 598,2 |
| 3. | Başoğlu Hasan Eymen | Afyonkarahisar Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu | Afyonkarahisar | 520,0 |
| 4. | Taş Aysima | Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu | Afyonkarahisar | 385,0 |
| 8. | AYDIN Yusuf | Kocatepe Ortaokulu | Afyonkarahisar | 272,3 |
| 9. | Toğulluk Elvin Naz | Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu | Afyonkarahisar | 271,5 |
| 10. | Şahin Ezgi | Şerife Bacı Kız M.T.A.L. | Kayseri | 246,8 |
| 24. | Akdeniz Öykü Naz | Afyonkarahisar Yüksel Varlı Ortaokulu | Afyonkarahisar | 157,6 |
13-16 Yaş Öğrenciler Kategorisi: (Toplam 49 Yarışçı)
| Sıra | Soyisim İsim | Okul/Kurum | Şehir | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Mutlu Merve | Sandıklı Özel Yunus Emre Ortaokulu | Afyonkarahisar | 583,3 |
| 5. | Tetik Mustafa | Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | 485,8 |
| 16. | Kuzu Hayrunnisa | Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 398,9 |
| 24. | Çakmak Kübra | Sandıklı Hisar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 380,9 |
| 35. | Kurt Emine | Afyonkarahisar Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 360,8 |
| 90. | Ergün Ahmet | Afyonkarahisar Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 299,1 |
| 101. | Kalın Hazal Nur | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 293,7 |
| 118. | Balçınkaya Feraye Sude | Sandıklı Hisar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 287,3 |
| 127. | Karakaya İlker | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 284,5 |
| 135. | Başalan Emine | Sandıklı Hisar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 281,1 |
| 143. | Güler Nursena | Şerife Bacı MTAL | Kayseri | 279,6 |
| 210. | Yıldız Özlem Sümeyye | Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 251,4 |
| 230. | Çelik Elif Su | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 244,3 |
| 234. | Çimen Hatice | Sandıklı Hisar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 243,1 |
| 261. | Dönmez Ahmet Yasin | Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 234,3 |
| 265. | Uğur Selin | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 230,5 |
| 269. | Duran Elif | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 229,9 |
| 282. | Sanduvaç Sudenaz | Afyonkarahisar Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 225,9 |
| 287. | Şahin Kübra | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 224,3 |
| 311. | Yılmaz Sabire Zeren | Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 218,6 |
| 317. | Malıçok Erva | Sandıklı Hisar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 216,1 |
| 319. | Yıldırar Mustafa | Afyonkarahisar Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 215,7 |
| 327. | Koç İsmail | Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 213,5 |
| 339. | Ertekin Sultan | Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 208,8 |
| 356. | Keleş Belinay | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 203,1 |
| 365. | Ertör Damla | Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 198,6 |
| 366. | Akbaş İlayda Efsa | Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 198,2 |
| 368. | Durmaz Sudenur | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 197,5 |
| 392. | Güneş Rümeysa Hilal | Şerife Bacı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 185,5 |
| 395. | Tekşen Beyza | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 184,8 |
| 404. | Aslankılıç Hayriye | Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 178,3 |
| 411. | Sivrikaya Ayşe Gül | Afyonkarahisar Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar | 174,2 |
| 414. | Şahin Şerife | Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 172,4 |
| 420. | Ölçer Canan | Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Lisesi | Kayseri | 167,5 |
| 441. | Doğanülker Gökçen Naz | Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi | Kayseri | 152,1 |
| 446. | BULUT Rana | Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 150,3 |
| 459. | Gürcan Selin | Şerifebacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 138,2 |
| 461. | Durmaş Beray | Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | 135,9 |
| 462. | Yurdagül Enes | Kadirli Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | 135,6 |
| 463. | Ünal Melis İrem | Şerife Bacı MTAL | Kayseri | 134,0 |
| 476. | Kurt Hazal Zeynep | Kadirli Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | 124,3 |
| 481. | Arıyürek Fatma Nur | Kadirli Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | 117,9 |
| 487. | Kınacı Servet Rabia | Kadirli Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | 111,7 |
| 491. | Eroğlu Ceydanur | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 106,5 |
| 493. | Karaşahin Leyla | Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 105,5 |
| 497. | Berk Osman | Kadirli Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | 100,5 |
| 502. | Gürsoy Elif | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 94,3 |
| 510. | Kaybal Yaren Su | Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | 78,6 |
| 512. | Gemalmaz Kaan | Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | 73,0 |
| 517. | Bektaş Hasan | Kadirli Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmaniye | 0,0 |
17-20 Yaş Gençler Kategorisi: (Toplam 16 Yarışçı)
| Sıra | Soyisim İsim | Okul/Kurum | Şehir | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tunçoğlu Nisan Maya | Sandıklı Fen Lisesi | Afyonkarahisar | 743,5 |
| 14. | Vural Nejla | Selçuk Üniversitesi | Konya | 493,5 |
| 21. | Köseler Melih | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 467,0 |
| 26. | Toyoğlu Alim | Şarkışla HEM | Sivas/Şarkışla | 452,8 |
| 219. | Topaloğlu Behlül | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 320,9 |
| 255. | Temel Elif | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 309,4 |
| 438. | Beytor Sümeyye | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 264,9 |
| 498. | Caner Rojin | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 249,8 |
| 556. | Kahraman Canan | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 237,5 |
| 605. | Çelik Melike | Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 224,1 |
| 660. | Doğan Elif Rabia | Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 198,6 |
| 673. | İncek Elifnaz | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | 192,9 |
| 675. | Kumru Buse Nur | Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | 192,8 |
| 686. | Dündar Resul | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 187,3 |
| 743. | Düzgün Ecrin | Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri | 147,2 |
| 767. | Epöztürk Ece Naz | Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | 0,0 |
20 Yaş Üstü Deneyimliler Kategorisi: (Toplam 10 Yarışçı)
| Sıra | Soyisim İsim | Okul/Kurum | Şehir | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Şeker Hüseyin | İzmir Adliyesi | İzmir | 584,7 |
| 11. | Şeker Ümit | Simsekler General Ship Chandlers Inc. | İzmir | 577,3 |
| 19. | Aslan Murat Can | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 547,2 |
| 33. | Karakurt Çetin | Pendik Yunus Emre Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Darıca | 399,2 |
| 34. | Yılmaz Aslı | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü | İzmir | 396,5 |
| 35. | Ceylan Fikret | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 396,3 |
| 40. | Dinçer Nurefşan | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 317,4 |
| 47. | Kaya Nur İlayda | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 270,4 |
| 48. | Daştan Abdulkadir | Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO | Bursa | 265,0 |
| 51. | Çakır Sude | Bursa Uludağ Üniversitesi MYO | Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa | 252,3 |



