2004 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası
Intersteno’nun 2003 yılında ilk defa denemiş olduğu, ve Konsey tarafından her sene ‘Deneme’ adı altında düzenlenmesine karar verdiği Dünya İnternet Klavye Şampiyonaları, 2003 yılında olduğu gibi 2004 yılında da Intersteno İtalya Federasyonu tarafından 17 Mayıs – 4 Haziran 2004 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Gençler Kategorisinde Dünya Şampiyonuyuz !..
17-20 Yaş Kategorisinde bir Dünya Şampiyonluğu ve bir Dünya İkinciliği dereceleri elde ettik.
10 Dakikalık Sürat Yarışının 17-20 Yaş Kategorisinde 6266 vuruşu 8 hata ile yazarak 5866 net vuruş = dakikada 587 vuruş (= 117 sözcük) hızla yazan Ümit Şeker, Dünya Rekoru kırarak DÜNYA ŞAMPİYONU oldu.
Emrah Kuyumcu dakikada 111 sözcükle ikinci, Ümit Serbest dakikada 92 sözcükle sekizinci, Cihan Türkmen dakikada 86 sözcükle onuncu oldu.
Türkiye (İntersteno-Türk), toplam 11 yarışçısı ile yarışmaya katıldı. Aşağıda sonuçların tam listesini bulabilirsiniz…
[tabs]
[tab title=”0-16 Yaş Öğrenciler Kategorisi”]
Sıra | Soyadı ve Adı | Şehir/Ülke | Okul/Kuruluş | Brüt Vuruş | Hata | Net Vuruş |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominguez Mattias | 8790 WAREGEM, BE | H.-Harthandelsinstituut | 5099 | 4 | 4899 |
2 | Sylvia Beckers | 48431 Rheine, DE | Stenografenverein Rheine | 4292 | 4 | 4092 |
3 | Eline Schipper | Norg, NL | Opleidingsinstituut Schipper | 3650 | 4 | 3450 |
4 | Thomas Wetzlar | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 3392 | 1 | 3342 |
5 | Antonino Pocorobba | Castelvetrano, IT | G.B Ferrigno | 3431 | 4 | 3231 |
6 | Cees Verburg | Norg, NL | Opleidingsinstituut Schipper | 3509 | 6 | 3209 |
7 | Federico Lemmi | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 3707 | 10 | 3207 |
8 | Martina Hemmert | 48431 Rheine, DE | Stenografenverein Rheine | 3413 | 5 | 3163 |
9 | Andrea Nocera | TRAPANI, IT | I.T.C. | 3834 | 14 | 3134 |
10 | Dario Mignini | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 3531 | 10 | 3031 |
11 | Karina Kerschbaumer | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3408 | 8 | 3008 |
12 | Tobias Lahme | 48431 Rheine, DE | Stenografenverein Rheine | 3269 | 8 | 2869 |
13 | Melanie Holzknecht | 6410 Telfs, AT | HAK/HAS/AUL Telfs | 3188 | 7 | 2838 |
14 | Sabrina Möller | D-34626 Neukirchen, DE | Steno- und Maschinenschreibverein Neukirchen 1980 e. V. | 3144 | 8 | 2744 |
15 | Sebastian Langer | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 2754 | 1 | 2704 |
16 | Stephanie Rocks | 48431 Rheine, DE | Stenografenverein Rheine | 3124 | 9 | 2674 |
17 | Markus Nair | 6410 Telfs, AT | HAK/HAS/AUL Telfs | 2778 | 3 | 2628 |
18 | Kévin SANTE | ONHAYE, BE | APSB | 2720 | 2 | 2620 |
19 | Daniela Luongo | MIRABELLA ECLANO (AV), IT | I.P.S.S.C. | 2898 | 6 | 2598 |
20 | Meli Fiorella | S. MARGHERITA DI BELICE, IT | I.P.S.S.C.T. | 2864 | 7 | 2514 |
21 | Nico Gross | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 2564 | 1 | 2514 |
22 | Daniela Hemmert | 48431 Rheine, DE | Stenografenverein Rheine | 3003 | 10 | 2503 |
23 | Appoline Vercouter | ANTOING, BE | ITCF du Val d’Escaut | 2705 | 5 | 2455 |
24 | Lukas Jursitzky | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3280 | 17 | 2430 |
25 | Chantal Foschi | Cesena, IT | Cino Macrelli | 3091 | 14 | 2391 |
26 | Bernadette Filz | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2598 | 5 | 2348 |
27 | Christina Maier | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2641 | 6 | 2341 |
28 | Anna-Maria Feltejsek | 6410 Telfs, AT | HAK/HAS/AUL Telfs | 2873 | 11 | 2323 |
29 | Benayad Fauzia | LOKEREN, BE | KTA LOKEREN | 2871 | 11 | 2321 |
30 | Veronica Manzella | Castelvetrano, IT | G.B Ferrigno | 2635 | 7 | 2285 |
31 | Questroy Miguel | ANTOING, BE | ITCF du Val d’Escaut | 2778 | 10 | 2278 |
32 | Alessio Meniconi | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 2567 | 6 | 2267 |
33 | Catherine DERCLAYE | 4280 HANNUT, BE | AR HANNUT | 3066 | 16 | 2266 |
34 | Jens Gross | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 2243 | 0 | 2243 |
35 | Karin Frischeis | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2531 | 6 | 2231 |
36 | Sonja Schneiderbauer | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2726 | 10 | 2226 |
37 | Elodie Leonard | Jemelle, BE | INSTITUT Jean XXIII | 2325 | 2 | 2225 |
38 | Thomas Weber | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2860 | 13 | 2210 |
39 | Simona Simone | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 3146 | 19 | 2196 |
40 | Gabriela Fidler | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2571 | 8 | 2171 |
41 | Moira De Cristofaro | MIRABELLA ECLANO (AV), IT | I.P.S.S.C. | 2221 | 2 | 2121 |
42 | Jordan Hamers | 4600 VISE, BE | AR VISE | 2564 | 9 | 2114 |
43 | Giulia Candido | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 2513 | 8 | 2113 |
44 | Jasmin Leiser | D-34626 Neukirchen, DE | Steno- und Maschinenschreibverein Neukirchen 1980 e. V. | 2463 | 7 | 2113 |
45 | Lena Unger | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 2151 | 1 | 2101 |
46 | Nicole Haitzer | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2572 | 10 | 2072 |
47 | Gloria Gerngroß | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3052 | 20 | 2052 |
48 | Hannes Scharl | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3098 | 21 | 2048 |
49 | Sara Cellini | Cesena, IT | Cino Macrelli | 2342 | 6 | 2042 |
50 | Mégane CLAESSENS | 4600 VISE, BE | AR VISE | 2090 | 1 | 2040 |
51 | Marlies van Gelder | Norg, NL | Opleidingsinstituut Schipper | 2382 | 7 | 2032 |
52 | Alexandra Rochholl | D-34626 Neukirchen, DE | Steno- und Maschinenschreibverein Neukirchen 1980 e. V. | 2628 | 12 | 2028 |
53 | Sara Tonazzini | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 2562 | 11 | 2012 |
54 | Florian Geiger | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2704 | 14 | 2004 |
55 | Chiara Merli | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 2453 | 9 | 2003 |
56 | Mina Memmolo | MIRABELLA ECLANO (AV), IT | I.P.S.S.C. | 2167 | 4 | 1967 |
57 | Giorgia Montalti | Cesena, IT | Cino Macrelli | 2127 | 4 | 1927 |
58 | Eleonora Mosca | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 2324 | 8 | 1924 |
59 | Federica Cinfrignini | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 2264 | 7 | 1914 |
60 | Kerstin Ott | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2293 | 8 | 1893 |
61 | Fabian LOPPART | 4280 HANNUT, BE | AR HANNUT | 2077 | 4 | 1877 |
62 | Florian Figl | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2363 | 10 | 1863 |
63 | Fabiano Stabile | Reggio Emilia, IT | Filippo Re | 2379 | 11 | 1829 |
64 | Fabrizio Bulletti | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 2424 | 12 | 1824 |
65 | Matteo Faloci | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 2157 | 7 | 1807 |
66 | Riccardo Frisardi | Taormina (ME), IT | Istituto S. Maria di Gesù Redentore | 2256 | 9 | 1806 |
67 | Marian Di Pietro | Taormina (ME), IT | Istituto S. Maria di Gesù Redentore | 2449 | 13 | 1799 |
68 | Cristina Gemmi | Perugia, IT | I.T.C. Aldo Capitini | 2243 | 9 | 1793 |
69 | Justine Gruslin | Jemelle, BE | INSTITUT Jean XXIII | 2186 | 8 | 1786 |
70 | Roberta Cagioni | CREMA (CR), IT | I.T.C.G. Luca Pacioli | 2383 | 12 | 1783 |
71 | Vincenza Fiorentino | MIRABELLA ECLANO (AV), IT | I.P.S.S.C. | 2331 | 11 | 1781 |
72 | Cornelia Abfalter | 6410 Telfs, AT | HAK/HAS/AUL Telfs | 2922 | 23 | 1772 |
73 | Christina Geyer | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2917 | 23 | 1767 |
74 | Bona Valentina | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 2417 | 13 | 1767 |
75 | Andrea Vallana | Omegna, IT | ITC PACLE di Omegna | 2163 | 8 | 1763 |
76 | Noemi Armari | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1954 | 4 | 1754 |
77 | Serdar Ayalp | Istanbul, TR | Bati college | 2297 | 11 | 1747 |
78 | Yasemin Cetin | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3559 | 37 | 1709 |
79 | Moreno Maio | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 2434 | 15 | 1684 |
80 | Bettina Flandorfer | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2176 | 10 | 1676 |
81 | Aurora Russo | Verbania, IT | Istituto di Istruzione superiore Statale Contardo Ferrini | 2070 | 8 | 1670 |
82 | Tait Nicola | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 1919 | 6 | 1619 |
83 | Annalisa Borghetti | Verbania, IT | Istituto di Istruzione superiore Statale Contardo Ferrini | 1749 | 3 | 1599 |
84 | Rametta Noemi | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 2322 | 15 | 1572 |
85 | Giorgia Amadori | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1826 | 6 | 1526 |
86 | Gnasso Rossella | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 2122 | 12 | 1522 |
87 | Nicole Flandorfer | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2714 | 24 | 1514 |
88 | Liliana Berardi | Verbania, IT | Istituto di Istruzione superiore Statale Contardo Ferrini | 2204 | 14 | 1504 |
89 | SERENELLA FERRARIS | VARALLO (VC), IT | I.S. | 1799 | 6 | 1499 |
90 | Perini Clarissa | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 2046 | 11 | 1496 |
91 | DEBORAH COLOMBO | VARALLO (VC), IT | I.S. | 1944 | 9 | 1494 |
92 | Bianca Graafstra | Norg, NL | Opleidingsinstituut Schipper | 2465 | 20 | 1465 |
93 | Vercelli Alessia | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 1850 | 8 | 1450 |
94 | ANTONELLA GALLETTI | VARALLO (VC), IT | I.S. | 1830 | 8 | 1430 |
95 | Paolo La Sala | TRAPANI, IT | I.T.C. | 1861 | 9 | 1411 |
96 | Federica Angelica | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1851 | 9 | 1401 |
97 | BONBOIR Sabrina | 4102 OUGREE, BE | Athénée Royal Lucie Dejardin | 1991 | 12 | 1391 |
98 | Elena Parenti | CREMA (CR), IT | I.T.C.G. Luca Pacioli | 1989 | 12 | 1389 |
99 | Veneziano Maddalena | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1786 | 8 | 1386 |
100 | Filiberti Elisa | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 2014 | 13 | 1364 |
101 | Vanessa Venturi | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1661 | 6 | 1361 |
102 | Deborah Scaramuccia | CREMA (CR), IT | I.T.C.G. Luca Pacioli | 2041 | 14 | 1341 |
103 | Letizia Marforio | Verbania, IT | Istituto di Istruzione superiore Statale Contardo Ferrini | 1674 | 7 | 1324 |
104 | Denise Resta | CREMA (CR), IT | I.T.C.G. Luca Pacioli | 2707 | 28 | 1307 |
105 | Benay Batalli | Istanbul, TR | Bati college | 2049 | 15 | 1299 |
106 | Federica Pisciotta | Castelvetrano, IT | G.B Ferrigno | 1941 | 13 | 1291 |
107 | Frantini Leexena | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 2038 | 15 | 1288 |
108 | Berardi Elisa | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1630 | 7 | 1280 |
109 | Armato Giuseppe | S. MARGHERITA DI BELICE, IT | I.P.S.S.C.T. | 1609 | 7 | 1259 |
110 | Arrigo Ausilia | Taormina (ME), IT | Istituto S. Maria di Gesù Redentore | 2202 | 19 | 1252 |
111 | Ilaria Rossi | Cesena, IT | Cino Macrelli | 2045 | 16 | 1245 |
112 | Bartolotti Mariella | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1638 | 8 | 1238 |
113 | Roncarolo Ryan | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 1864 | 14 | 1164 |
114 | Marco Ferlito | TRAPANI, IT | I.T.C. | 1809 | 13 | 1159 |
115 | Gaudenzi Eleonora | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1559 | 8 | 1159 |
116 | Paola Pala | CREMA (CR), IT | I.T.C.G. Luca Pacioli | 2027 | 18 | 1127 |
117 | Dallapiccola Veronica | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1914 | 16 | 1114 |
118 | Alan Cocozza | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1646 | 11 | 1096 |
119 | Giada Merlari | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1345 | 5 | 1095 |
120 | Paterra Elena | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1566 | 10 | 1066 |
121 | Jennifer Martini | CREMA (CR), IT | I.T.C.G. Luca Pacioli | 1714 | 13 | 1064 |
122 | Betti Chiara | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1309 | 5 | 1059 |
123 | Femia Veronica | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 2508 | 29 | 1058 |
124 | Martina Spadaccini | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1864 | 17 | 1014 |
125 | Milena Daverio | Verbania, IT | Istituto di Istruzione superiore Statale Contardo Ferrini | 2408 | 28 | 1008 |
126 | Maria Bustamante | Avellaneda, AR | Escuela Tecnica 6 de Avellaneda | 1527 | 11 | 977 |
127 | Bevilacqua Ilaria | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 1796 | 18 | 896 |
128 | Giamaica Rocchi | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1387 | 10 | 887 |
129 | Virginie Dormal | Jemelle, BE | INSTITUT Jean XXIII | 2041 | 24 | 841 |
130 | Pasquariello Sara | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 1906 | 22 | 806 |
131 | Valentina Novelli | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1243 | 9 | 793 |
132 | GIORGIA ANDOLI | VARALLO (VC), IT | I.S. | 1625 | 17 | 775 |
133 | Hilary Bulgheroni | Verbania, IT | Istituto di Istruzione superiore Statale Contardo Ferrini | 1511 | 16 | 711 |
134 | Barbara Polli | Verbania, IT | Istituto di Istruzione superiore Statale Contardo Ferrini | 810 | 5 | 560 |
135 | Fiammenghi Giulia | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1332 | 16 | 532 |
136 | Rollini Elena | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 1978 | 29 | 528 |
137 | Serena Orioli | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1018 | 10 | 518 |
138 | Zangara Mauro | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 1173 | 15 | 423 |
139 | Fosca Ceriotti | Verbania, IT | Istituto di Istruzione superiore Statale Contardo Ferrini | 1122 | 14 | 422 |
140 | Veronica Mossaad | CREMA (CR), IT | I.T.C.G. Luca Pacioli | 2010 | 32 | 410 |
141 | Aurore Monniez | ANTOING, BE | ITCF du Val d’Escaut | 2080 | 35 | 330 |
142 | Alessandra Riolfo | FINALE LIGURE, IT | ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE | 1863 | 31 | 313 |
143 | Dalila Santimone | Verbania, IT | Istituto di Istruzione superiore Statale Contardo Ferrini | 1690 | 29 | 240 |
144 | Coen Schipper | Norg, NL | Opleidingsinstituut Schipper | 308 | 2 | 208 |
145 | Tiboni Alessia | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1595 | 28 | 195 |
146 | Calautti Giuseppe | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 2238 | 43 | 88 |
147 | Fabbrini Ana Paola | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1580 | 30 | 80 |
148 | Valente Manuel | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 1640 | 42 | 0 |
149 | Passarella Diana | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 494 | 14 | 0 |
150 | Tutku Sahin | Istanbul, TR | Bati college | 1391 | 34 | 0 |
151 | Andrea Amaduzzi | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1273 | 81 | 0 |
152 | Manuela Di Maio | Castelvetrano, IT | G.B Ferrigno | 2329 | 194 | 0 |
153 | Carattoni Jessica | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 1350 | 29 | 0 |
154 | Debora Fellini | Cesena, IT | Cino Macrelli | 1348 | 39 | 0 |
155 | Henry Wijnands | Norg, NL | Opleidingsinstituut Schipper | 2446 | 51 | 0 |
156 | Antonella Restagno | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 2662 | 58 | 0 |
157 | Raneboldo Marvina | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 1344 | 82 | 0 |
158 | Casagrande Enrico | Vercelli, IT | itcg Camillo Cavour | 362 | 58 | 0 |
[/tab]
[tab title=”17-20 Yaş Gençler Kategorisi”]
Sıra | Soyadı ve Adı | Şehir/Ülke | Okul/Kuruluş | Brüt Vuruş | Hata | Net Vuruş |
1 | Ümit SEKER | Kadıköy, Istanbul, TR | Şampiyon Kursları | 6266 | 8 | 5866 |
2 | Emrah KUYUMCU | Kadıköy, Istanbul, TR | Şampiyon Kursları | 6234 | 14 | 5534 |
3 | Andrea Schipper | Norg, NL | Opleidingsinstituut Schipper | 5261 | 1 | 5211 |
4 | Marco Kreidl | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4881 | 1 | 4831 |
5 | Robert Kranabether | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4950 | 3 | 4800 |
6 | Alexander Farkas | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4934 | 5 | 4684 |
7 | Werner Wassicek | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4651 | 1 | 4601 |
8 | Ümit SERBEST | Kadıköy, Istanbul, TR | Şampiyon Kursları | 4828 | 5 | 4578 |
9 | Sarah Fuchs | 6870 Bezau, AT | Bezauer Wirtschaftsschulen | 4520 | 3 | 4370 |
10 | Cihan TÜRKMEN | Kadıköy, Istanbul, TR | Şampiyon Kursları | 4607 | 6 | 4307 |
11 | Sabrina Gerer | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4329 | 1 | 4279 |
12 | Katja Willi | 6870 Bezau, AT | Bezauer Wirtschaftsschulen | 4610 | 7 | 4260 |
13 | Mahieu Sam | 8790 WAREGEM, BE | H.-Harthandelsinstituut | 4283 | 1 | 4233 |
14 | Barbara Brunner | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4265 | 1 | 4215 |
15 | Christina Wurzenrainer | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4285 | 2 | 4185 |
16 | Hannes Winkler | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4219 | 1 | 4169 |
17 | Sylvia Frömel | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 4204 | 2 | 4104 |
18 | Carmen Kinigadner | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4060 | 0 | 4060 |
19 | Özlem Cebar | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4129 | 2 | 4029 |
20 | Vandenbroucke Sarah | 8790 WAREGEM, BE | H.-Harthandelsinstituut | 4476 | 9 | 4026 |
21 | De Samber Sarah | 8790 WAREGEM, BE | H.-Harthandelsinstituut | 4124 | 2 | 4024 |
22 | Verena Laimgruber | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4060 | 1 | 4010 |
23 | Philipp Berner | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4007 | 0 | 4007 |
24 | Elisabeth Köberl | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4148 | 3 | 3998 |
25 | Hüseyin Arslan | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4070 | 2 | 3970 |
26 | Lea Zubonja | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4007 | 1 | 3957 |
27 | Stefan Adelsberger | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4129 | 4 | 3929 |
28 | Judith Haaser | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 3964 | 1 | 3914 |
29 | Verstraeten Nathalie | LOKEREN, BE | KTA LOKEREN | 4011 | 2 | 3911 |
30 | Janina Kurzmann | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 4307 | 8 | 3907 |
31 | FABBRI ARIANNA | CENTO, IT | ISIT BASSI BURGATTI | 4090 | 4 | 3890 |
32 | Manuela Brodkorb | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 3948 | 2 | 3848 |
33 | Enisa Sakusic | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 3892 | 1 | 3842 |
34 | Bettina Berchtold | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4067 | 6 | 3767 |
35 | Stephanie Jedlicka | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 3902 | 3 | 3752 |
36 | Michael Kozmann | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 3799 | 1 | 3749 |
37 | Vicky Vanderhaegen | Wilrijk, BE | Parkschool Wilrijk | 3824 | 2 | 3724 |
38 | Claudia Klingler | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 3923 | 4 | 3723 |
39 | Sabrina Zillig | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 4050 | 7 | 3700 |
40 | Jennifer Rüf | 6870 Bezau, AT | Bezauer Wirtschaftsschulen | 4030 | 7 | 3680 |
41 | Ampe Michael | 8790 WAREGEM, BE | H.-Harthandelsinstituut | 3922 | 5 | 3672 |
42 | Patrick Cruz | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 3725 | 2 | 3625 |
43 | Sibel Yigit | 1020 WIEN, AT | ÖSTV | 3764 | 3 | 3614 |
44 | Montanari Marco | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 3834 | 7 | 3484 |
45 | Rossella Fabrizio | MIRABELLA ECLANO (AV), IT | I.P.S.S.C. | 3498 | 2 | 3398 |
46 | Irene Campese | MIRABELLA ECLANO (AV), IT | I.P.S.S.C. | 3788 | 8 | 3388 |
47 | Emanuele Canarini | 50122 Firenze, IT | I.D.I. Informatica | 3856 | 10 | 3356 |
48 | Sergej Gil | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 3414 | 2 | 3314 |
49 | Andrea Haas | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3744 | 10 | 3244 |
50 | De Bondt Ilse | Aalst, BE | Katholieke Hogeschool St.-Lieven | 3837 | 12 | 3237 |
51 | Farah Mesiti | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 3306 | 2 | 3206 |
52 | Renaud Herman | Jemelle, BE | INSTITUT Jean XXIII | 3650 | 10 | 3150 |
53 | Van Vooren Sofie | Aalst, BE | Katholieke Hogeschool St.-Lieven | 3175 | 1 | 3125 |
54 | Desmet Liesbeth | Aalst, BE | Katholieke Hogeschool St.-Lieven | 3417 | 7 | 3067 |
55 | Sarah Thielemann | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 3212 | 3 | 3062 |
56 | Julia Gregor | D-34626 Neukirchen, DE | Steno- und Maschinenschreibverein Neukirchen 1980 e. V. | 3305 | 5 | 3055 |
57 | Daniela Roß | D-34626 Neukirchen, DE | Steno- und Maschinenschreibverein Neukirchen 1980 e. V. | 3442 | 9 | 2992 |
58 | Kenny Van Eetvelde | Wilrijk, BE | Parkschool Wilrijk | 3428 | 9 | 2978 |
59 | Mayrhofer Christina | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 4073 | 22 | 2973 |
60 | Elena Garofano | MIRABELLA ECLANO (AV), IT | I.P.S.S.C. | 3203 | 5 | 2953 |
61 | Yilmaz Gökhan | LOKEREN, BE | KTA LOKEREN | 3065 | 4 | 2865 |
62 | Rogiers Nathalie | LOKEREN, BE | KTA LOKEREN | 3208 | 7 | 2858 |
63 | Alexander Lotz | D-34626 Neukirchen, DE | Steno- und Maschinenschreibverein Neukirchen 1980 e. V. | 2987 | 3 | 2837 |
64 | Scheerlinck Sofie | Aalst, BE | Katholieke Hogeschool St.-Lieven | 3184 | 7 | 2834 |
65 | Lukas Eichinger | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3177 | 7 | 2827 |
66 | Amandine BOULANGER | SAINT-GEORGES, BE | AR Saint-Georges | 3875 | 21 | 2825 |
67 | Kathrin Haider | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3100 | 7 | 2750 |
68 | Van Malderen Tania | Aalst, BE | Katholieke Hogeschool St.-Lieven | 2800 | 1 | 2750 |
69 | Vincent Gobert | Jemelle, BE | INSTITUT Jean XXIII | 3015 | 6 | 2715 |
70 | Bombardini Alessandra | RAVENNA, IT | IPSSCT – Olivetti | 3064 | 7 | 2714 |
71 | Romina Caccamo | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 3913 | 24 | 2713 |
72 | Vanessa Mayerböck | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3099 | 8 | 2699 |
73 | Sandra Weikmann | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3079 | 8 | 2679 |
74 | Katharina Hebenstreit | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3161 | 10 | 2661 |
75 | Marion Steiner | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3348 | 14 | 2648 |
76 | Audrey COLLINET | SAINT-GEORGES, BE | AR Saint-Georges | 2930 | 6 | 2630 |
77 | Antonella Lucà | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 3076 | 9 | 2626 |
78 | Emmanuelle MARKUS | 4280 HANNUT, BE | AR HANNUT | 3167 | 11 | 2617 |
79 | Jennifer Machleid | D-34626 Neukirchen, DE | Steno- und Maschinenschreibverein Neukirchen 1980 e. V. | 2894 | 6 | 2594 |
80 | Valeria Dinelli | CENTO, IT | Scuola Morisi | 3333 | 15 | 2583 |
81 | Nicole Angrosch | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 3226 | 13 | 2576 |
82 | Tania Talignani | Reggio Emilia, IT | Filippo Re | 2713 | 3 | 2563 |
83 | Jens Schömann | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 2745 | 4 | 2545 |
84 | FRANCESCA BALBONI | CENTO, IT | ISIT BASSI BURGATTI | 2918 | 8 | 2518 |
85 | Tanja Rastigorac | Tulln, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 2968 | 9 | 2518 |
86 | Elena Palezzato | FINALE LIGURE, IT | ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE | 2565 | 1 | 2515 |
87 | Carina Fürst | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 2560 | 1 | 2510 |
88 | Luca Zanni | Reggio Emilia, IT | Filippo Re | 2748 | 5 | 2498 |
89 | Elena Logozzo | Marina di Gioiosa Jonica, IT | IIS | 2992 | 10 | 2492 |
90 | Carina Heilemann | 48431 Rheine, DE | Stenografenverein Rheine | 2694 | 6 | 2394 |
91 | Helena Lichtenwald | D-34613 Schwalmstadt, DE | Bildungszentrum Stenografenverein 1925 Treysa e. V. | 2389 | 0 | 2389 |
