Yarış Sonuçları
Ana Dil Yarışı | 13 - 16 Yaş Öğrenciler Kategorisi
| Sıra | İsim | Şehir | Okul / Kurum | Dakikalık Brüt Vuruş | Toplam Vuruş | Hata | Hata Yüzdesi | Net Vuruş (Puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nisanur ÖZTÜRK | Ankara, TR | Güzide Ülker Ticaret MTAL | 356 | 3563 | 3 | 0.084 | 3413 |
| 2 | Ceren Can | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 339 | 3396 | 3 | 0.088 | 3246 |
| 3 | DİCLENUR YAŞAR | MANİSA, TR | TBMM 85. YIL M.T.A.L. | 272 | 2724 | 2 | 0.073 | 2624 |
| 4 | Bedirhan Efe Demir | Ankara, TR | Ahi Evran Ticaret MTAL | 296 | 2967 | 7 | 0.236 | 2617 |
| 5 | Elif Bilgiç | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 304 | 3049 | 9 | 0.295 | 2599 |
| 6 | Süleyman Metin | ANTALYA, TR | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 249 | 2490 | 0 | 0.000 | 2490 |
| 7 | Duru AKBULUT | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 280 | 2800 | 8 | 0.286 | 2400 |
| 8 | Yiğit Efe Sanar | Ankara, TR | Şehit KaraPilot Üst.Tahsin Barutçu MTAL | 249 | 2490 | 2 | 0.080 | 2390 |
| 9 | Yupna Akınci | İZMİR, TR | Karabağlar Nene Hatun MTAL | 316 | 3161 | 16 | 0.506 | 2361 |
| 10 | Yağmur ÇINAR | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 265 | 2659 | 7 | 0.263 | 2309 |
| 11 | Osman Çalışkan | ANTALYA, TR | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 269 | 2699 | 8 | 0.296 | 2299 |
| 12 | Mehmed Akif DÖLEK | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 273 | 2731 | 9 | 0.330 | 2281 |
| 13 | Arda Acar | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 239 | 2399 | 5 | 0.208 | 2149 |
| 14 | Özge Dal | ANTALYA, TR | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 255 | 2554 | 9 | 0.352 | 2104 |
| 15 | Ümmü Gülsüm Şipal | Van, TR | Pakistan Türkiye Dostluğu Ticaret MTAL | 219 | 2191 | 2 | 0.091 | 2091 |
| 16 | Mert Efe Çokluk | İstanbul, TR | Mustafa BARUT Anadolu Lisesi | 277 | 2776 | 14 | 0.504 | 2076 |
| 17 | Ramazan Karcı | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 230 | 2306 | 5 | 0.217 | 2056 |
| 18 | Ecrin Naz Taşan | Ankara, TR | Ahi Evran Ticaret MTAL | 249 | 2496 | 9 | 0.361 | 2046 |
| 19 | Sümeyye KILIÇ | İstanbul, TR | Bolluca TMTAL | 248 | 2489 | 9 | 0.362 | 2039 |
| 20 | Talhacan Güner | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 278 | 2784 | 15 | 0.539 | 2034 |
| 21 | Hiranur Çelik | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 211 | 2117 | 4 | 0.189 | 1917 |
| 22 | Muhammed Ali Kaya | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 237 | 2370 | 10 | 0.422 | 1870 |
| 23 | Zeynep Sude Bahşi | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 210 | 2102 | 5 | 0.238 | 1852 |
| 24 | Eda Kırçıl | BURSA/Osmangazi, TR | Hamitler TOKİ Ticaret M.T.A.L | 270 | 2702 | 17 | 0.629 | 1852 |
| 25 | Esmanur Sevim | İZMİR, TR | Karabağlar Nene Hatun MTAL | 223 | 2234 | 9 | 0.403 | 1784 |
| 26 | Eymen Ören | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 191 | 1915 | 3 | 0.157 | 1765 |
| 27 | Duru Songur | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 210 | 2109 | 7 | 0.332 | 1759 |
| 28 | Esat Çınar Sevim | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 182 | 1822 | 2 | 0.110 | 1722 |
| 29 | Yağmur Gök | KOCAELİ, TR | Fatih Tic. Mes. ve Tek. And. Lisesi | 244 | 2447 | 15 | 0.613 | 1697 |
| 30 | Yunus Emre ŞAHİN | Ankara, TR | Şehit KaraPilot Üst.Tahsin Barutçu MTAL | 209 | 2095 | 8 | 0.382 | 1695 |
| 31 | Cansu Kaynak | Ankara, TR | Suzan Mehmet Gönç Ticaret MTAL | 207 | 2070 | 8 | 0.386 | 1670 |
| 32 | Efe ERÇEVİK | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 278 | 2782 | 23 | 0.827 | 1632 |
| 33 | Hasan Eren GÜNER | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 217 | 2179 | 11 | 0.505 | 1629 |
| 34 | ELİF İREM HARPUTLUOĞLU | NİĞDE, TR | MİMAR SİNAN TİCARET MTAL | 186 | 1862 | 6 | 0.322 | 1562 |
| 35 | Asmin Asya Türk | KOCAELİ, TR | Fatih Tic. Mes. ve Tek. And. Lisesi | 188 | 1880 | 7 | 0.372 | 1530 |
| 36 | Eslem BAYTAR | KOCAELİ, TR | Yıldırım Ticaret MTAL | 184 | 1848 | 7 | 0.379 | 1498 |
| 37 | Betül ÖZTÜRK | ANKARA, TR | Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik AL | 198 | 1989 | 10 | 0.503 | 1489 |
| 38 | Ecrin ERDOĞAN | BURSA/Osmangazi, TR | Hamitler TOKİ Ticaret M.T.A.L | 253 | 2537 | 21 | 0.828 | 1487 |
| 39 | Merve İrem Güngör | Zonguldak , TR | Yayla Kız MTAL | 163 | 1637 | 3 | 0.183 | 1487 |
| 40 | Oğuzhan Turun | Samsun, TR | Samsun İstiklal Ticaret MTAL | 176 | 1766 | 6 | 0.340 | 1466 |
| 41 | Sedat BOĞUCU | Ankara, TR | Şehit KaraPilot Üst.Tahsin Barutçu MTAL | 201 | 2014 | 11 | 0.546 | 1464 |
| 42 | Polatcan Yelboy | İstanbul, TR | İbrahim Özaydın M.T.A.L. | 159 | 1598 | 3 | 0.188 | 1448 |
| 43 | Selin Ceyda Kaptan | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 259 | 2591 | 23 | 0.888 | 1441 |
| 44 | Medine Aydınhan | Denizli, TR | Acıpayam Çamlık Ticaret M.T.A.L. | 183 | 1838 | 8 | 0.435 | 1438 |
| 45 | Murat Yağız Baş | Van, TR | Pakistan Türkiye Dostluğu Ticaret MTAL | 168 | 1684 | 5 | 0.297 | 1434 |
| 46 | Zeynep Kurt | İstanbul, TR | Gençosman Borsa İstanbul MTAL | 175 | 1751 | 7 | 0.400 | 1401 |
| 47 | Abdulkadir Turan | MARDİN, TR | Meydanbaşı MTAL | 174 | 1742 | 7 | 0.402 | 1392 |
| 48 | Mehmet İsa Esin | Mardin, TR | Meydanbaşı MTAL | 140 | 1402 | 1 | 0.071 | 1352 |
| 49 | Zeynep Erol | İstanbul, TR | Gençosman Borsa İstanbul MTAL | 156 | 1568 | 5 | 0.319 | 1318 |
| 50 | Mehmet Emre Yıldırım | ANTALYA, TR | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 196 | 1964 | 13 | 0.662 | 1314 |
| 51 | Mustafa Kuzey Karademir | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 181 | 1810 | 10 | 0.552 | 1310 |
| 52 | Elif Cemre Su Çelik | Samsun, TR | Samsun İstiklal Ticaret MTAL | 142 | 1425 | 3 | 0.211 | 1275 |
| 53 | YUNUS EMRE DUMLU | MANİSA, TR | TBMM 85. YIL M.T.A.L. | 187 | 1874 | 12 | 0.640 | 1274 |
| 54 | Eylül GÜNEŞ | Kars, TR | Atatürk Kız MTAL | 167 | 1670 | 9 | 0.539 | 1220 |
| 55 | Ahmet Berat Dil | İstanbul, TR | İbrahim Özaydın M.T.A.L. | 175 | 1756 | 11 | 0.626 | 1206 |
| 56 | Suzan Canki | Mardin, TR | Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lis | 150 | 1502 | 6 | 0.399 | 1202 |
| 57 | Ecrin Şahan | Denizli, TR | Acıpayam Çamlık Ticaret M.T.A.L. | 126 | 1261 | 2 | 0.159 | 1161 |
| 58 | Nehir Duman | Ağrı, TR | Semerkant Ticaret MTAL | 154 | 1543 | 8 | 0.518 | 1143 |
| 59 | İlknur Gedik | İstanbul, TR | İbrahim Özaydın M.T.A.L. | 139 | 1390 | 5 | 0.360 | 1140 |
| 60 | Hatice ÜNAL | ANKARA, TR | Fatma Yaşar Önen Ticaret MTAL | 121 | 1214 | 2 | 0.165 | 1114 |
| 61 | ASUNAZ KAYA | İZMİR, TR | Menemen Halide Gencer Ticaret MTAL | 167 | 1670 | 12 | 0.719 | 1070 |
| 62 | Kevser İlhan | KOCAELİ, TR | Fatih Tic. Mes. ve Tek. And. Lisesi | 171 | 1718 | 13 | 0.757 | 1068 |
| 63 | Semanur Gözlemeci | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 146 | 1464 | 8 | 0.546 | 1064 |
| 64 | Birsen Kayun | Samsun, TR | Samsun İstiklal Ticaret MTAL | 124 | 1247 | 4 | 0.321 | 1047 |
| 65 | Cemre Nur KORKMAZ | Hatay, TR | Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Kız MTAL | 139 | 1394 | 7 | 0.502 | 1044 |
| 66 | Belinay Sezgin | Zonguldak , TR | Yayla Kız MTAL | 143 | 1437 | 8 | 0.557 | 1037 |
| 67 | Atakan Temur | Ankara, TR | Ahi Evran Ticaret MTAL | 141 | 1413 | 8 | 0.566 | 1013 |
| 68 | Şeyma Saka | Zonguldak , TR | Yayla Kız MTAL | 155 | 1553 | 11 | 0.708 | 1003 |
| 69 | Gülsüm Tanrıverdi | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 154 | 1546 | 11 | 0.712 | 996 |
| 70 | Aslı Gül Ercan | İstanbul, TR | Turhan Feyzioğlu Ticaret Mesleki ve Tekn | 141 | 1418 | 9 | 0.635 | 968 |
| 71 | Sinem Öğet | MARDİN, TR | Meydanbaşı MTAL | 144 | 1448 | 10 | 0.691 | 948 |
| 72 | Emir Saim Sobacı | İstanbul, TR | Turhan Feyzioğlu Ticaret Mesleki ve Tekn | 122 | 1221 | 6 | 0.491 | 921 |
| 73 | Şevval CANTAŞ | BURSA/Osmangazi, TR | Hamitler TOKİ Ticaret M.T.A.L | 165 | 1650 | 16 | 0.970 | 850 |
| 74 | Fuat Selim | İstanbul, TR | İbrahim Özaydın M.T.A.L. | 128 | 1280 | 9 | 0.703 | 830 |
| 75 | Elanur BULUT | ANKARA, TR | Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik AL | 157 | 1576 | 15 | 0.952 | 826 |
| 76 | Rafael Demelo | Samsun, TR | Samsun İstiklal Ticaret MTAL | 137 | 1375 | 12 | 0.873 | 775 |
| 77 | Hazan Sülün | Ağrı, TR | Semerkant Ticaret MTAL | 136 | 1361 | 13 | 0.955 | 711 |
| Aysun Uzun | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 115 | 1158 | 31 | 2.677 | 0 | |
| Fatma Zehra GEZEN | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 103 | 1034 | 8 | 0.774 | 0 | |
| Asuman Dağdibi | Ankara, TR | Ahi Evran Ticaret MTAL | 98 | 983 | 5 | 0.509 | 0 | |
| Tayfun Can Dinçkal | Samsun, TR | Samsun İstiklal Ticaret MTAL | 174 | 1741 | 18 | 1.034 | 0 | |
| Bünyamin Karataş | İstanbul, TR | İbrahim Özaydın M.T.A.L. | 84 | 840 | 5 | 0.595 | 0 | |
| Tayyar Efe Dağlıoğlu | ANTALYA, TR | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 87 | 870 | 4 | 0.460 | 0 | |
| Yunus Emre TİRYAKİ | Ankara, TR | Şehit KaraPilot Üst.Tahsin Barutçu MTAL | 106 | 1069 | 7 | 0.655 | 0 | |
| Elvin Der | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 114 | 1143 | 2 | 0.175 | 0 | |
| Nehir ÇİÇEK | Kars, TR | Atatürk Kız MTAL | 117 | 1172 | 3 | 0.256 | 0 | |
| Zübeyde ARAS | Kars, TR | Atatürk Kız MTAL | 100 | 1003 | 7 | 0.698 | 0 | |
| İsmi Nur KARTAL | Hatay, TR | Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Kız MTAL | 104 | 1046 | 15 | 1.434 | 0 | |
| Arda Şengül | Ankara, TR | Suzan Mehmet Gönç Ticaret MTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vehbi Arda Borabey | ANTALYA, TR | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 215 | 2154 | 24 | 1.114 | 0 | |
| TUĞÇE ADIGÜZEL | MANİSA, TR | TBMM 85. YIL M.T.A.L. | 163 | 1636 | 21 | 1.284 | 0 | |
| Çilek Beren Kurtoğlu | Zonguldak , TR | Yayla Kız MTAL | 92 | 928 | 6 | 0.647 | 0 | |
| Biriya yıldız | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 112 | 1129 | 2 | 0.177 | 0 | |
| Buğlem Külcü | Zonguldak , TR | Yayla Kız MTAL | 110 | 1102 | 2 | 0.181 | 0 | |
| Ebrar Cin | Zonguldak , TR | Yayla Kız MTAL | 103 | 1034 | 8 | 0.774 | 0 | |
| Sude Yiğit | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 96 | 966 | 5 | 0.518 | 0 | |
| Ceren Büşra KOÇ | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 190 | 1900 | 21 | 1.105 | 0 | |
| Tuğba Dumlu | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 222 | 2222 | 28 | 1.260 | 0 | |
| Ecrin Tufan | Kırklareli, TR | Kocahıdır Ticaret MTAL | 140 | 1401 | 17 | 1.213 | 0 | |
| Irmak Köylü | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 346 | 3464 | 76 | 2.194 | 0 | |
| Büşra KIZILARSLAN | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 282 | 2824 | 33 | 1.169 | 0 | |
| İbrahim Çağlı | İstanbul, TR | Turhan Feyzioğlu Ticaret Mesleki ve Tekn | 103 | 1034 | 36 | 3.482 | 0 | |
| Ecrin Emik | Denizli, TR | Acıpayam Çamlık Ticaret M.T.A.L. | 96 | 962 | 12 | 1.247 | 0 | |
| Fatih Çelik | İstanbul, TR | Turhan Feyzioğlu Ticaret Mesleki ve Tekn | 91 | 912 | 3 | 0.329 | 0 | |
| HURİYE DENİZ | İZMİR, TR | Menemen Halide Gencer Ticaret MTAL | 141 | 1413 | 22 | 1.557 | 0 | |
| Pelin Tanrıverdi | İSTANBUL, TR | Toki Hayme Ana MTAL | 106 | 1067 | 12 | 1.125 | 0 | |
| Rüya BABAYİĞİT | İZMİR, TR | Menemen Halide Gencer Ticaret MTAL | 118 | 1182 | 11 | 0.931 | 0 |
* Sıra numarası olmayan yarışçılar, yarış barajlarının altında kaldığı için derecelendirmeye girememiş ve başarı belgesi yerine katılım belgesi almıştır.
Ana Dil Yarışı | 17 - 20 Yaş Gençler Kategorisi
| Sıra | İsim | Şehir | Okul / Kurum | Dakikalık Brüt Vuruş | Toplam Vuruş | Hata | Hata Yüzdesi | Net Vuruş (Puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan GÖKTEPE | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 475 | 4753 | 2 | 0.042 | 4653 |
| 2 | Alim TOYOĞLU | Sivas, TR | Intersteno Türk – FEBİDER Sivas | 450 | 4509 | 2 | 0.044 | 4409 |
| 3 | Fatih Altun | Kilis, TR | Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBMYO | 427 | 4278 | 2 | 0.047 | 4178 |
| 4 | Kaan UÇAR | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 465 | 4655 | 10 | 0.215 | 4155 |
| 5 | Sude Naz Mukan | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 414 | 4148 | 4 | 0.096 | 3948 |
| 6 | Hadiyenur TURGUT | ANKARA, TR | Fatma Yaşar Önen Ticaret MTAL | 412 | 4127 | 5 | 0.121 | 3877 |
| 7 | Büşra YAMAN | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 421 | 4210 | 8 | 0.190 | 3810 |
| 8 | Uğur Mert Küçük | Samsun, TR | Samsun İstiklal Ticaret MTAL | 377 | 3772 | 2 | 0.053 | 3672 |
| 9 | Zeynepnaz Özdemircan | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 389 | 3893 | 6 | 0.154 | 3593 |
| 10 | Mert Karapürçek | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 378 | 3780 | 5 | 0.132 | 3530 |
| 11 | Ecrin İyison | Van, TR | Pakistan Türkiye Dostluğu Ticaret MTAL | 366 | 3664 | 3 | 0.082 | 3514 |
| 12 | İlayda Karafazlı | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 389 | 3893 | 8 | 0.205 | 3493 |
| 13 | Nisanur Fatoş Ös | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 387 | 3872 | 10 | 0.258 | 3372 |
| 14 | Yiğit Tokmak | ANTALYA, TR | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 350 | 3502 | 3 | 0.086 | 3352 |
| 15 | İBRAHİM BERAT YILDIZ | ELAZIĞ, TR | Şehit Korgeneral Hulusi Sayın MTAL | 404 | 4044 | 16 | 0.396 | 3244 |
| 16 | Sevde Gül CANIBEK | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 412 | 4124 | 19 | 0.461 | 3174 |
| 17 | Ela ELHAKAN | Ankara, TR | Intersteno Türk – FEBİDER Ankara | 351 | 3515 | 8 | 0.228 | 3115 |
| 18 | Arda Çöl | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 321 | 3213 | 2 | 0.062 | 3113 |
| 19 | Elçin Beyza KOÇ | ANKARA, TR | Fatma Yaşar Önen Ticaret MTAL | 314 | 3145 | 3 | 0.095 | 2995 |
| 20 | Armağan Akçaoğlu | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 299 | 2999 | 2 | 0.067 | 2899 |
| 21 | Yiğit Eren Aşgenaz | Ankara, TR | Suzan Mehmet Gönç Ticaret MTAL | 337 | 3373 | 10 | 0.296 | 2873 |
| 22 | Abdullah Albayrak | KOCAELİ, TR | Fatih Tic. Mes. ve Tek. And. Lisesi | 343 | 3430 | 12 | 0.350 | 2830 |
| 23 | Rabiya ARI | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 340 | 3409 | 13 | 0.381 | 2759 |
| 24 | Ceylan Lama | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 405 | 4051 | 26 | 0.642 | 2751 |
| 25 | Hakan Karapınar | İstanbul, TR | Turhan Feyzioğlu Ticaret Mesleki ve Tekn | 308 | 3085 | 7 | 0.227 | 2735 |
| 26 | Arda Anıl GENÇ | Kayseri, TR | Müşerref Hasan Eser Ticaret MTAL | 285 | 2856 | 4 | 0.140 | 2656 |
| 27 | IRMAK BIYIKLI | İZMİR, TR | Menemen Halide Gencer Ticaret MTAL | 288 | 2885 | 5 | 0.173 | 2635 |
| 28 | Fatih Dülek | Van, TR | Pakistan Türkiye Dostluğu Ticaret MTAL | 279 | 2794 | 4 | 0.143 | 2594 |
| 29 | Özge Sağlam | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 374 | 3744 | 23 | 0.614 | 2594 |
| 30 | Buse Naz Şahin | KOCAELİ, TR | Fatih Tic. Mes. ve Tek. And. Lisesi | 280 | 2806 | 5 | 0.178 | 2556 |
| 31 | Ömer Akhoy | Denizli, TR | Acıpayam Çamlık Ticaret M.T.A.L. | 329 | 3295 | 15 | 0.455 | 2545 |
| 32 | Hilal Zeybek | Manisa, TR | Manisa CBÜ Köprübaşı MYO | 263 | 2638 | 2 | 0.076 | 2538 |
| 33 | Taha Özçelik | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 276 | 2763 | 5 | 0.181 | 2513 |
| 34 | Barış Çifter | Samsun, TR | Samsun İstiklal Ticaret MTAL | 284 | 2841 | 7 | 0.246 | 2491 |
| 35 | Efe Polat | Manisa, TR | Manisa CBÜ Köprübaşı MYO | 273 | 2736 | 5 | 0.183 | 2486 |
| 36 | Refik Adem Tabak | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 267 | 2676 | 4 | 0.149 | 2476 |
| 37 | Ecrin Tuana Çelik | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 252 | 2522 | 1 | 0.040 | 2472 |
| 38 | Ceylan Çoltu | İstanbul, TR | İstanbul Kültür Üniversitesi | 256 | 2564 | 2 | 0.078 | 2464 |
| 39 | Berkay Uysal | İzmir, TR | Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO | 265 | 2658 | 5 | 0.188 | 2408 |
| 40 | Merve İrem GÜNEŞ | ANKARA, TR | Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik AL | 298 | 2980 | 12 | 0.403 | 2380 |
| 41 | Baran Türk | Alanya, TR | Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki And. L | 366 | 3668 | 26 | 0.709 | 2368 |
| 42 | Ayşenur AFACAN | ANKARA, TR | Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik AL | 253 | 2534 | 4 | 0.158 | 2334 |
| 43 | Ebru Elçi | Van, TR | Pakistan Türkiye Dostluğu Ticaret MTAL | 286 | 2867 | 11 | 0.384 | 2317 |
| 44 | Gökdeniz Çınar | KOCAELİ, TR | Fatih Tic. Mes. ve Tek. And. Lisesi | 266 | 2662 | 7 | 0.263 | 2312 |
| 45 | Ceylin Oğuz | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 299 | 2993 | 14 | 0.468 | 2293 |
| 46 | İsmail Mert Kılıç | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 273 | 2736 | 9 | 0.329 | 2286 |
| 47 | Cömert Koyun | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 286 | 2868 | 13 | 0.453 | 2218 |
| 48 | Kadir Çalış | Van, TR | Pakistan Türkiye Dostluğu Ticaret MTAL | 249 | 2492 | 6 | 0.241 | 2192 |
| 49 | Belinay Bulut | Burdur , TR | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 213 | 2130 | 0 | 0.000 | 2130 |
| 50 | Enver ARAS | Beyşehir, TR | Kubadabad MTAL | 225 | 2252 | 3 | 0.133 | 2102 |
| 51 | Hava Kızılhan | Denizli, TR | Acıpayam Çamlık Ticaret M.T.A.L. | 247 | 2475 | 8 | 0.323 | 2075 |
| 52 | Mustafa Emir DURAK | Ankara, TR | Şehit KaraPilot Üst.Tahsin Barutçu MTAL | 265 | 2658 | 12 | 0.451 | 2058 |
| 53 | Serpil Altay | BURDUR, TR | Emekevler Şehit Rıza Çevik MTAL | 219 | 2194 | 3 | 0.137 | 2044 |
| 54 | Emirhan Şeker | Van, TR | Pakistan Türkiye Dostluğu Ticaret MTAL | 234 | 2343 | 6 | 0.256 | 2043 |
| 55 | Samet Öndeş | MARDİN, TR | Meydanbaşı MTAL | 287 | 2878 | 17 | 0.591 | 2028 |
| 56 | Hakan Aran | Van, TR | Pakistan Türkiye Dostluğu Ticaret MTAL | 237 | 2370 | 7 | 0.295 | 2020 |
| 57 | Belinay Sare ALTUN | KOCAELİ, TR | Yıldırım Ticaret MTAL | 228 | 2285 | 6 | 0.263 | 1985 |
| 58 | Elçin Gökdağ | Burdur , TR | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 208 | 2082 | 2 | 0.096 | 1982 |
| 59 | Fatma Beyza Aykulteli | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 257 | 2576 | 12 | 0.466 | 1976 |
| 60 | Ecrin Oğuz | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 252 | 2525 | 11 | 0.436 | 1975 |
| 61 | Hilal Kırkın | İstanbul, TR | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret MTAL | 382 | 3823 | 37 | 0.968 | 1973 |
| 62 | Mehmet Erdem Burak | İstanbul, TR | İstanbul Kültür Üniversitesi | 216 | 2169 | 4 | 0.184 | 1969 |
| 63 | Furkan Karatekin | Samsun, TR | Samsun İstiklal Ticaret MTAL | 199 | 1999 | 1 | 0.050 | 1949 |
| 64 | Ozan ERTEM | İZMİR, TR | Menemen Halide Gencer Ticaret MTAL | 251 | 2519 | 12 | 0.476 | 1919 |
| 65 | Mehmet Enes SEVİM | Beyşehir, TR | Kubadabad MTAL | 221 | 2213 | 6 | 0.271 | 1913 |
| 66 | Çağatay Atay | Denizli, TR | Acıpayam Çamlık Ticaret M.T.A.L. | 216 | 2163 | 5 | 0.231 | 1913 |
| 67 | Sıdıka Merve Arıkan | ANTALYA, TR | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 269 | 2695 | 16 | 0.594 | 1895 |
| 68 | Hüseyin Ersoy | Denizli, TR | Acıpayam Çamlık Ticaret M.T.A.L. | 235 | 2359 | 10 | 0.424 | 1859 |
| 69 | Abdülkadir Akçan | İzmir, TR | Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO | 199 | 1990 | 3 | 0.151 | 1840 |
| 70 | Halise Nur Ak | ANTALYA, TR | Nazime Baki Saatçioğlu Ticaret MTAL | 228 | 2289 | 9 | 0.393 | 1839 |
| 71 | Seyit Efe Kılınçaslan | Manisa, TR | Manisa CBÜ Köprübaşı MYO | 225 | 2257 | 9 | 0.399 | 1807 |
| 72 | İsmet Asma | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 205 | 2053 | 5 | 0.244 | 1803 |
| 73 | Beyza Hayriye Şakır | Denizli, TR | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret MTAL | 250 | 2500 | 14 | 0.560 | 1800 |
| 74 | Umut Konuşuk | Samsun, TR | Samsun İstiklal Ticaret MTAL | 214 | 2141 | 7 | 0.327 | 1791 |
| 75 | DURMUŞ USTA | TRABZON, TR | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | 203 | 2031 | 5 | 0.246 | 1781 |
| 76 | Deniz Cansın ŞAHİN | Beyşehir, TR | Kubadabad MTAL | 212 | 2122 | 7 | 0.330 | 1772 |
| 77 | Ceylinnaz Terzioğlu | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 190 | 1904 | 3 | 0.158 | 1754 |
| 78 | Nisanur Uğur | Burdur , TR | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 174 | 1740 | 0 | 0.000 | 1740 |
| 79 | Ayşe Taş | İzmir, TR | Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hiz. MYO | 197 | 1979 | 6 | 0.303 | 1679 |
| 80 | Yiğit Yıldız | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 184 | 1848 | 4 | 0.216 | 1648 |
| 81 | İrem Sude Atakan | Burdur , TR | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 169 | 1691 | 1 | 0.059 | 1641 |
| 82 | Ceylin Filiz | Balıkesir, TR | Akşemsettin Mesleki ve Teknik And.Lisesi | 177 | 1777 | 3 | 0.169 | 1627 |
| 83 | Göknur Erince | Ankara, TR | Cebeci Kız Mesleki ve Teknik And. Lisesi | 228 | 2285 | 14 | 0.613 | 1585 |
| 84 | DAVUT KURA | TRABZON, TR | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | 197 | 1973 | 8 | 0.405 | 1573 |
