ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
18/11/2016 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Esra Topçu | 1990 | 122 | 269 | 0,124 | 252 | 50 | 807 | 1 | 757 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
2 | Kemal Özel | 1994 | 27 | 361 | 0,647 | 244 | 49 | 1082 | 7 | 732 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Özge Akın | 1994 | 45 | 241 | 0,138 | 225 | 45 | 724 | 1 | 674 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Burak Cebeci | 1990 | 105 | 222 | 0,300 | 189 | 38 | 667 | 2 | 567 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Kadriye Kurt | 1997 | 120 | 168 | 0,000 | 168 | 34 | 503 | 0 | 503 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
6 | Seçgül Yel | 1992 | 120 | 183 | 0,182 | 166 | 33 | 548 | 1 | 498 | 1 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
7 | Derya Uçar | 1983 | 93 | 159 | 0,000 | 159 | 32 | 477 | 0 | 477 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
8 | Elif Çetinkaya | 1991 | 66 | 142 | 0,000 | 142 | 28 | 425 | 0 | 425 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
9 | Gülşen Mutlu Alsa | 1984 | 127 | 162 | 0,411 | 129 | 26 | 487 | 2 | 387 | 1 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
10 | Pınar Gündüz | 1992 | 135 | 129 | 0,777 | 79 | 16 | 386 | 3 | 236 | 6 | Ş-B4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Mehmet Oğuzhan Kömooğlu | 1987 | 240 | 260 | 0,128 | 243 | 49 | 780 | 1 | 730 | 10 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Necla Karaçifçi | 1990 | 219 | 201 | 0,000 | 201 | 40 | 602 | 0 | 602 | 9 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Hamdi Öztemir | 1983 | 180 | 184 | 0,000 | 184 | 37 | 553 | 0 | 553 | 6 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
4 | Sevgi Kuzey | 1985 | 213 | 211 | 0,316 | 177 | 35 | 632 | 2 | 532 | 8 | Ş-B4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Sena İncesakal | 1990 | 279 | 187 | 0,356 | 154 | 31 | 562 | 2 | 462 | 8 | Ş-B4 | YÖ |