ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
11/11/2016 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Özge Akın | 1994 | 27 | 242 | 0,275 | 209 | 42 | 727 | 2 | 627 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Burak Cebeci | 1990 | 93 | 213 | 0,157 | 196 | 39 | 638 | 1 | 588 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Esra Topçu | 1990 | 75 | 242 | 0,552 | 175 | 35 | 725 | 4 | 525 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Sümeyye Özalan | 1995 | 87 | 295 | 0,903 | 162 | 32 | 886 | 8 | 486 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Kadriye Kurt | 1997 | 105 | 146 | 0,000 | 146 | 29 | 437 | 0 | 437 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
6 | Derya Uçar | 1983 | 81 | 151 | 0,221 | 134 | 27 | 453 | 1 | 403 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
7 | Pınar Gündüz | 1992 | 123 | 131 | 0,254 | 114 | 23 | 393 | 1 | 343 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
8 | Elif Çetinkaya | 1991 | 48 | 110 | 0,000 | 110 | 22 | 330 | 0 | 330 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
9 | Serap Şengül | 1984 | 102 | 137 | 0,485 | 104 | 21 | 412 | 2 | 312 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
10 | Gülten Aktiş | 1985 | 108 | 87 | 0,763 | 54 | 11 | 262 | 2 | 162 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Beytüllah Şimşek | 1990 | 210 | 262 | 0,000 | 262 | 52 | 785 | 0 | 785 | 7 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Necla Karaçiftci | 1990 | 204 | 195 | 0,000 | 195 | 39 | 585 | 0 | 585 | 8 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Senem Sandık | 1978 | 199 | 195 | 0,512 | 145 | 29 | 586 | 3 | 436 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Hamdi Öztemir | 1983 | 164 | 159 | 0,210 | 142 | 28 | 476 | 1 | 426 | 5 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
5 | Sevgi Kuzey | 1985 | 198 | 232 | 0,863 | 132 | 26 | 695 | 6 | 395 | 7 | Ş-B4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Sena İncesakal | 1990 | 264 | 190 | 0,525 | 140 | 28 | 571 | 3 | 421 | 7 | Ş-B4 | YÖ |