ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
04/11/2016 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Sümeyye Özalan | 1995 | 81 | 297 | 0,224 | 264 | 53 | 892 | 2 | 792 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Esra Topcu | 1990 | 36 | 239 | 0,279 | 205 | 41 | 716 | 2 | 616 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Hamdi Öztemir | 1983 | 148 | 164 | 0,000 | 164 | 33 | 491 | 0 | 491 | 4 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
4 | Süreya Özkaya | 1990 | 81 | 195 | 0,513 | 145 | 29 | 585 | 3 | 435 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Burak Cebeci | 1990 | 75 | 182 | 0,548 | 132 | 26 | 547 | 3 | 397 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
6 | Serap Şengül | 1984 | 90 | 122 | 0,000 | 122 | 24 | 365 | 0 | 365 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
7 | Kadriye Kurt | 1997 | 45 | 119 | 0,000 | 119 | 24 | 358 | 0 | 358 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
8 | Derya Uçar | 1983 | 72 | 138 | 0,483 | 105 | 21 | 414 | 2 | 314 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
9 | Pınar Gündüz | 1992 | 108 | 95 | 0,000 | 95 | 19 | 284 | 0 | 284 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
10 | Elif Çetinkaya | 1991 | 30 | 102 | 0,656 | 68 | 14 | 305 | 2 | 205 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Sevgi Kuzey | 1985 | 183 | 222 | 0,150 | 205 | 41 | 665 | 1 | 615 | 6 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Mehmet Oğuzhan Kömooğlu | 1987 | 210 | 264 | 0,506 | 197 | 39 | 791 | 4 | 591 | 9 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Necla Karaçiftci | 1990 | 189 | 196 | 0,000 | 196 | 39 | 589 | 0 | 589 | 7 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Beytüllah Şimşek | 1990 | 195 | 266 | 0,627 | 182 | 36 | 797 | 5 | 547 | 6 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Sena İncesakal | 1990 | 249 | 200 | 0,668 | 133 | 27 | 599 | 4 | 399 | 6 | Ş-B4 | YÖ |