ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
30/09/2016 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Neslihan Yurtsever | 1993 | 57 | 327 | 0,510 | 244 | 49 | 981 | 5 | 731 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Bahar Tunç | 1981 | 42 | 315 | 0,634 | 215 | 43 | 946 | 6 | 646 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Derya Kurnaz | 1990 | 57 | 247 | 0,270 | 214 | 43 | 742 | 2 | 642 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Mehmet Oğuzhan Kömooğlu | 1987 | 120 | 247 | 0,270 | 214 | 43 | 741 | 2 | 641 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Emre Can Kızıl | 1992 | 117 | 223 | 0,299 | 190 | 38 | 669 | 2 | 569 | 8 | Ş-B4 | YÖ |
6 | Necla Karaçifci | 1990 | 114 | 166 | 0,000 | 166 | 33 | 497 | 0 | 497 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
7 | Özge Deniz | 1985 | 116 | 249 | 0,669 | 166 | 33 | 747 | 5 | 497 | 8 | Ş-B4 | YÖ |
8 | Hatice Kırıcı | 1986 | 60 | 294 | 0,908 | 160 | 32 | 881 | 8 | 481 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
9 | Sena İncesakal | 1990 | 120 | 142 | 0,000 | 142 | 28 | 427 | 0 | 427 | 1 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
10 | Ebru Hotanoğlu | 1991 | 100 | 107 | 0,312 | 90 | 18 | 321 | 1 | 271 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Dilek Şencan | 1980 | 190 | 192 | 0,174 | 175 | 35 | 576 | 1 | 526 | 8 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
2 | Derya Sönmez | 1986 | 225 | 231 | 0,577 | 164 | 33 | 693 | 4 | 493 | 11 | Ş-B4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Merve Düzgün Akbaş | 1987 | 879 | 359 | 0,000 | 359 | 72 | 1078 | 0 | 1078 | 21 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Yüzgül Karaaslanlı | 1984 | 254 | 330 | 0,202 | 296 | 59 | 989 | 2 | 889 | 14 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Şaban Silahşör | 1987 | 393 | 309 | 0,108 | 293 | 59 | 928 | 1 | 878 | 20 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Hülya Can | 1992 | 378 | 280 | 0,357 | 230 | 46 | 841 | 3 | 691 | 20 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Emine Tatlı | 1992 | 284 | 262 | 0,509 | 195 | 39 | 786 | 4 | 586 | 11 | Ş-AB5 | VN-YÖ |