ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
21/10/2016 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Yurdagül Güldür | 1986 | 108 | 200 | 0,167 | 183 | 37 | 599 | 1 | 549 | 3 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Süreya Özkaya | 1990 | 57 | 195 | 0,684 | 128 | 26 | 585 | 4 | 385 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Hamdi Öztemir | 1983 | 124 | 128 | 0,000 | 128 | 26 | 383 | 0 | 383 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
4 | Burak Cebeci | 1990 | 48 | 127 | 0,000 | 127 | 25 | 381 | 0 | 381 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Pınar Gündüz | 1992 | 81 | 105 | 0,317 | 88 | 18 | 315 | 1 | 265 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
6 | Derya Uçar | 1983 | 45 | 84 | 0,398 | 67 | 13 | 251 | 1 | 201 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Mehmet Oğuzhan Kömooğlu | 1987 | 180 | 257 | 0,000 | 257 | 51 | 772 | 0 | 772 | 7 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Sevgi Kuzey | 1985 | 156 | 239 | 0,140 | 222 | 44 | 716 | 1 | 666 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Emre Can Kızıl | 1992 | 177 | 228 | 0,146 | 211 | 42 | 683 | 1 | 633 | 10 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Beytüllah Şimşek | 1990 | 165 | 253 | 0,526 | 187 | 37 | 760 | 4 | 560 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Necla Karaçiftci | 1990 | 159 | 180 | 0,000 | 180 | 36 | 540 | 0 | 540 | 5 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Elif Adalı | 1990 | 159 | 211 | 0,316 | 178 | 36 | 633 | 2 | 533 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
7 | Kadriye Diyip | 1987 | 188 | 177 | 0,000 | 177 | 35 | 530 | 0 | 530 | 4 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
8 | Sena İncesakal | 1990 | 184 | 170 | 0,000 | 170 | 34 | 511 | 0 | 511 | 4 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
9 | Senem Sandık | 1978 | 154 | 182 | 0,183 | 165 | 33 | 546 | 1 | 496 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Dilek Şencan | 1980 | 262 | 184 | 0,000 | 184 | 37 | 552 | 0 | 552 | 11 | Ş-AB5 | VN-YÖ |