ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
02/09/2016 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Özge Deniz | 1985 | 92 | 255 | 0,131 | 238 | 48 | 764 | 1 | 714 | 6 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
2 | Emre Can Kızıl | 1992 | 102 | 191 | 0,000 | 191 | 38 | 572 | 0 | 572 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Mehmet Akif Dabak | 1980 | 50 | 223 | 0,448 | 173 | 35 | 670 | 3 | 520 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Abdülsamet Öztemir | 1995 | 104 | 172 | 0,000 | 172 | 34 | 517 | 0 | 517 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
5 | Mehmet Oğuzhan Kömooğlu | 1987 | 87 | 170 | 0,000 | 170 | 34 | 511 | 0 | 511 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
6 | Osman Özbayındır | 1991 | 117 | 183 | 0,182 | 167 | 33 | 550 | 1 | 500 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
7 | Bahar Yılmaztekin | 1987 | 112 | 165 | 0,000 | 165 | 33 | 495 | 0 | 495 | 4 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
8 | Rukiye Şimşek | 1991 | 22 | 176 | 0,190 | 159 | 32 | 527 | 1 | 477 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
9 | Sümeyye Özalan | 1995 | 57 | 238 | 0,701 | 154 | 31 | 713 | 5 | 463 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
10 | Mervenur Şahin | 1992 | 16 | 154 | 0,000 | 154 | 31 | 461 | 0 | 461 | 1 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Yüzgül Karaaslanlı | 1984 | 191 | 311 | 0,107 | 295 | 59 | 934 | 1 | 884 | 12 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
2 | Emine Tatlı | 1992 | 236 | 312 | 0,320 | 262 | 52 | 937 | 3 | 787 | 9 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
3 | Ebru Toy | 1994 | 237 | 218 | 0,153 | 202 | 40 | 655 | 1 | 605 | 18 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Derya Sönmez | 1986 | 192 | 191 | 0,175 | 174 | 35 | 572 | 1 | 522 | 10 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Dilek Şencan | 1980 | 174 | 142 | 0,234 | 126 | 25 | 427 | 1 | 377 | 6 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Şaban Silahşör | 1987 | 360 | 302 | 0,000 | 302 | 60 | 906 | 0 | 906 | 18 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Fevzi Oral | 1994 | 714 | 386 | 0,604 | 269 | 54 | 1158 | 7 | 808 | 18 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Hülya Can | 1992 | 306 | 284 | 0,235 | 251 | 50 | 852 | 2 | 752 | 18 | Ş-B4 | YÖ |