ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
26/08/2016 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Sümeyye Özalan | 1995 | 45 | 240 | 0,139 | 223 | 45 | 720 | 1 | 670 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Özge Deniz | 1985 | 84 | 209 | 0,000 | 209 | 42 | 628 | 0 | 628 | 5 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
3 | Osman Özbayındır | 1991 | 96 | 171 | 0,000 | 171 | 34 | 514 | 0 | 514 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Emre Can Kızıl | 1992 | 90 | 173 | 0,193 | 156 | 31 | 519 | 1 | 469 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Bünyamin Ardıç | 1988 | 48 | 148 | 0,000 | 148 | 30 | 445 | 0 | 445 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
6 | Rukiye Şimşek | 1991 | 72 | 165 | 0,202 | 148 | 30 | 494 | 1 | 444 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
7 | Bahar Yılmaztekin | 1987 | 96 | 146 | 0,000 | 146 | 29 | 438 | 0 | 438 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
8 | Kadriye Diyip | 1987 | 96 | 130 | 0,000 | 130 | 26 | 390 | 0 | 390 | 1 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
9 | Senem Sandık | 1978 | 96 | 120 | 0,000 | 120 | 24 | 361 | 0 | 361 | 1 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
10 | Sevgi Kuzey | 1985 | 57 | 143 | 0,465 | 110 | 22 | 430 | 2 | 330 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Yüzgül Karaaslanlı | 1984 | 175 | 297 | 0,000 | 297 | 59 | 891 | 0 | 891 | 11 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
2 | Derya Sönmez | 1986 | 186 | 181 | 0,185 | 164 | 33 | 542 | 1 | 492 | 9 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Dilek Şencan | 1980 | 166 | 126 | 0,000 | 126 | 25 | 379 | 0 | 379 | 5 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Fevzi Oral | 1994 | 702 | 366 | 0,091 | 349 | 70 | 1097 | 1 | 1047 | 17 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Şaban Silahşör | 1987 | 348 | 287 | 0,000 | 287 | 57 | 861 | 0 | 861 | 17 | Ş-B4 | YÖ |