ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
12/08/2016 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Adem Faruk Taşcı | 1995 | 66 | 325 | 0,308 | 275 | 55 | 974 | 3 | 824 | 4 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Serdar Emin Mutlu | 2000 | 70 | 229 | 0,000 | 229 | 46 | 688 | 0 | 688 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Özge Deniz | 1985 | 68 | 229 | 0,000 | 229 | 46 | 687 | 0 | 687 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
4 | Yüzgül Karaaslanlı | 1984 | 147 | 236 | 0,141 | 219 | 44 | 707 | 1 | 657 | 9 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
5 | Fatih Melih Mutlu | 1998 | 70 | 173 | 0,193 | 156 | 31 | 518 | 1 | 468 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Dilek Şencan | 1980 | 134 | 145 | 0,000 | 145 | 29 | 435 | 0 | 435 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
7 | Emre Can Kızıl | 1992 | 63 | 140 | 0,000 | 140 | 28 | 420 | 0 | 420 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
8 | Osman Özbayındır | 1991 | 69 | 127 | 0,524 | 94 | 19 | 382 | 2 | 282 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
9 | Rukiye Şimşek | 1991 | 48 | 110 | 0,302 | 94 | 19 | 331 | 1 | 281 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
10 | Sevgi Kuzey | 1985 | 36 | 91 | 0,000 | 91 | 18 | 272 | 0 | 272 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ebru Toy | 1994 | 201 | 203 | 0,000 | 203 | 41 | 609 | 0 | 609 | 16 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Derya Sönmez | 1986 | 162 | 217 | 0,154 | 200 | 40 | 650 | 1 | 600 | 7 | Ş-B4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Şaban Silahşör | 1987 | 312 | 267 | 0,125 | 250 | 50 | 801 | 1 | 751 | 15 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Hülya Can | 1992 | 285 | 281 | 0,237 | 248 | 50 | 843 | 2 | 743 | 17 | Ş-B4 | YÖ |