ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
01/04/2016 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık |
3 Dakikalık |
Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Leyla Çakır | 1994 | 102 | 213 | 0,156 | 197 | 39 | 640 | 1 | 590 | 6 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Yüzgül Karaaslanlı | 1984 | 131 | 241 | 0,414 | 191 | 38 | 724 | 3 | 574 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
3 | Ceylan Şayan | 1992 | 93 | 219 | 0,304 | 186 | 37 | 658 | 2 | 558 | 5 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Hülya Can | 1992 | 87 | 201 | 0,331 | 168 | 34 | 604 | 2 | 504 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Merve Altan | 1988 | 99 | 224 | 0,594 | 158 | 32 | 673 | 4 | 473 | 6 | Ş-B4 | YÖ |
6 | Mahmut Aydın | 1983 | 99 | 151 | 0,000 | 151 | 30 | 453 | 0 | 453 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
7 | İbrahim Acur | 1965 | 60 | 168 | 0,199 | 151 | 30 | 503 | 1 | 453 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
8 | Emrah Özçelik | 1982 | 66 | 167 | 0,199 | 151 | 30 | 502 | 1 | 452 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
9 | Ebru Toy | 1994 | 84 | 145 | 0,000 | 145 | 29 | 434 | 0 | 434 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
10 | Esra Coşkun | 1997 | 104 | 138 | 0,242 | 121 | 24 | 414 | 1 | 364 | 1 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık |
3 Dakikalık |
Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Sezen Aksu Balta | 1988 | 195 | 224 | 0,000 | 224 | 45 | 671 | 0 | 671 | 13 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Esen Aksu | 1986 | 216 | 221 | 0,000 | 221 | 44 | 663 | 0 | 663 | 14 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Fatma Gül | 1984 | 153 | 267 | 0,375 | 217 | 43 | 800 | 3 | 650 | 11 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Sevilay Metin | 1992 | 180 | 146 | 0,456 | 113 | 23 | 439 | 2 | 339 | 6 | Ş-B4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık |
3 Dakikalık |
Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Merve Düzgün Akbaş | 1987 | 750 | 283 | 0,000 | 283 | 57 | 850 | 0 | 850 | 32 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Fevzi Oral | 1994 | 621 | 280 | 0,238 | 247 | 49 | 841 | 2 | 741 | 15 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Cansu Sarı | 1993 | 426 | 280 | 0,238 | 247 | 49 | 841 | 2 | 741 | 28 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Hayali Hançer | 1985 | 441 | 223 | 0,000 | 223 | 45 | 670 | 0 | 670 | 18 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Engin Ünal | 1982 | 447 | 223 | 0,149 | 207 | 41 | 670 | 1 | 620 | 24 | Ş-B4 | YÖ |
6 | Merve Altınsoy | 1988 | 264 | 205 | 0,000 | 205 | 41 | 615 | 0 | 615 | 15 | Ş-B4 | YÖ |