ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
16/10/2015 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ebru Kuş | 1988 | 42 | 260 | 0,256 | 227 | 45 | 780 | 2 | 680 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Zeynep Gökpınar | 1991 | 104 | 238 | 0,140 | 222 | 44 | 715 | 1 | 665 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
3 | Sultan Marti | 1990 | 148 | 216 | 0,000 | 216 | 43 | 647 | 0 | 647 | 5 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
4 | Fatma Sarı | 1991 | 132 | 214 | 0,000 | 214 | 43 | 641 | 0 | 641 | 5 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
5 | Caner Savaşer | 1995 | 84 | 219 | 0,304 | 186 | 37 | 657 | 2 | 557 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
6 | Yusuf Ölmez | 1990 | 117 | 183 | 0,000 | 183 | 37 | 550 | 0 | 550 | 4 | Ş-D2 | ÜS-VN |
7 | Sibel Canpolat | 1989 | 123 | 125 | 0,266 | 109 | 22 | 376 | 1 | 326 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Zeynep Muslu | 1993 | 177 | 284 | 0,000 | 284 | 57 | 851 | 0 | 851 | 8 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Asya Nilgün Gider | 1988 | 198 | 282 | 0,000 | 282 | 56 | 846 | 0 | 846 | 10 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Kübra Topçuoğlu | 1996 | 185 | 219 | 0,000 | 219 | 44 | 657 | 0 | 657 | 8 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Rufai Arslan | 1994 | 207 | 214 | 0,000 | 214 | 43 | 643 | 0 | 643 | 7 | Ş-D2 | ÜS-VN |
5 | Özlem Kuday | 1982 | 171 | 208 | 0,000 | 208 | 42 | 625 | 0 | 625 | 8 | Ş-B4 | YÖ |
6 | Özlem Akgül | 1981 | 204 | 195 | 0,000 | 195 | 39 | 585 | 0 | 585 | 9 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
7 | Başak Güntemur | 1997 | 168 | 181 | 0,000 | 181 | 36 | 543 | 0 | 543 | 4 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
8 | Tuğba Akıllı | 1985 | 192 | 155 | 0,000 | 155 | 31 | 464 | 0 | 464 | 6 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
9 | Ebru Tektaş | 1999 | 171 | 147 | 0,000 | 147 | 29 | 440 | 0 | 440 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Fevzi Oral | 1994 | 450 | 335 | 0,000 | 335 | 67 | 1006 | 0 | 1006 | 14 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Rukiye Demir | 1987 | 333 | 260 | 0,000 | 260 | 52 | 780 | 0 | 780 | 19 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Sibel Akçay | 1981 | 284 | 259 | 0,644 | 176 | 35 | 777 | 5 | 527 | 4 | Ş-AB5 | VN-YÖ |