ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
09/10/2015 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Elif Gülyüz | 1987 | 39 | 343 | 0,195 | 309 | 62 | 1028 | 2 | 928 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Sultan Marti | 1990 | 132 | 216 | 0,000 | 216 | 43 | 648 | 0 | 648 | 4 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
3 | Zeynep Gökpınar | 1991 | 88 | 209 | 0,000 | 209 | 42 | 628 | 0 | 628 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
4 | Engin Ünal | 1982 | 141 | 226 | 0,147 | 209 | 42 | 678 | 1 | 628 | 9 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Fatma Sarı | 1991 | 116 | 198 | 0,000 | 198 | 40 | 593 | 0 | 593 | 4 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
6 | Fatma Tunç | 1988 | 33 | 191 | 0,000 | 191 | 38 | 574 | 0 | 574 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
7 | Yusuf Ölmez | 1990 | 108 | 169 | 0,000 | 169 | 34 | 508 | 0 | 508 | 3 | Ş-D2 | ÜS-VN |
8 | Sibel Canpolat | 1989 | 117 | 123 | 0,000 | 123 | 25 | 370 | 0 | 370 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Zeynep Muslu | 1993 | 165 | 302 | 0,110 | 286 | 57 | 907 | 1 | 857 | 7 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Asya Nilgün Gider | 1988 | 183 | 270 | 0,000 | 270 | 54 | 810 | 0 | 810 | 9 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Kübra Topçuoğlu | 1996 | 170 | 235 | 0,000 | 235 | 47 | 705 | 0 | 705 | 7 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Özlem Kuday | 1982 | 156 | 174 | 0,000 | 174 | 35 | 521 | 0 | 521 | 7 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Tuğba Akıllı | 1985 | 176 | 165 | 0,000 | 165 | 33 | 494 | 0 | 494 | 5 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
6 | Özlem Akgül | 1981 | 192 | 151 | 0,000 | 151 | 30 | 454 | 0 | 454 | 8 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
7 | Başak Güntemur | 1997 | 152 | 152 | 0,220 | 135 | 27 | 455 | 1 | 405 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
8 | Baret Yeşiltepe | 1976 | 160 | 117 | 0,000 | 117 | 23 | 351 | 0 | 351 | 5 | Ş-D2 | ÜS-VN |
9 | Nimet Karaçeper Sedefoğlu | 1970 | 204 | 122 | 0,274 | 105 | 21 | 365 | 1 | 315 | 5 | Ş-D2 | ÜS-VN |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Fevzi Oral | 1994 | 438 | 332 | 0,000 | 332 | 66 | 997 | 0 | 997 | 13 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Merve Düzgün Akbaş | 1987 | 459 | 292 | 0,000 | 292 | 58 | 876 | 0 | 876 | 16 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Rukiye Demir | 1987 | 318 | 258 | 0,000 | 258 | 52 | 775 | 0 | 775 | 18 | Ş-B4 | YÖ |
4 | İzzet Zafer Özdemir | 1982 | 372 | 234 | 0,000 | 234 | 47 | 702 | 0 | 702 | 15 | Ş-B4 | YÖ |