ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
02/10/2015 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Zeynep Muslu | 1999 | 150 | 296 | 0,000 | 296 | 59 | 888 | 0 | 888 | 6 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Elif Gülyüz | 1987 | 30 | 300 | 0,333 | 250 | 50 | 900 | 3 | 750 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Engin Ünal | 1982 | 129 | 216 | 0,000 | 216 | 43 | 649 | 0 | 649 | 8 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Özlem Kuday | 1982 | 141 | 197 | 0,000 | 197 | 39 | 590 | 0 | 590 | 6 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Sultan Marti | 1990 | 116 | 226 | 0,295 | 192 | 38 | 677 | 2 | 577 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
6 | Fatma Sarı | 1991 | 100 | 185 | 0,000 | 185 | 37 | 554 | 0 | 554 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
7 | Zeynep Gökpınar | 1991 | 64 | 183 | 0,000 | 183 | 37 | 549 | 0 | 549 | 1 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
8 | Fatma Tunç | 1988 | 24 | 174 | 0,000 | 174 | 35 | 522 | 0 | 522 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
9 | Yusuf Ölmez | 1990 | 99 | 172 | 0,000 | 172 | 34 | 516 | 0 | 516 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
10 | Başak Güntemur | 1997 | 136 | 121 | 0,000 | 121 | 24 | 364 | 0 | 364 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Asya Nilgün Gider | 1988 | 171 | 264 | 0,000 | 264 | 53 | 793 | 0 | 793 | 8 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Kübra Topçuoğlu | 1996 | 155 | 214 | 0,000 | 214 | 43 | 642 | 0 | 642 | 6 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Rufai Arslan | 1994 | 180 | 196 | 0,000 | 196 | 39 | 589 | 0 | 589 | 6 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Hayali Hançer | 1985 | 243 | 176 | 0,000 | 176 | 35 | 527 | 0 | 527 | 9 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Özlem Akgül | 1981 | 176 | 167 | 0,000 | 167 | 33 | 501 | 0 | 501 | 7 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
6 | Baret Yeşiltepe | 1976 | 151 | 157 | 0,000 | 157 | 31 | 472 | 0 | 472 | 4 | Ş-D2 | ÜS-VN |
7 | Tuğba Akıllı | 1985 | 160 | 143 | 0,000 | 143 | 29 | 428 | 0 | 428 | 4 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
8 | Nimet Karaçeper Sedefoğlu | 1970 | 189 | 135 | 0,000 | 135 | 27 | 406 | 0 | 406 | 4 | Ş-D2 | ÜS-VN |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Fevzi Oral | 1994 | 429 | 323 | 0,000 | 323 | 65 | 968 | 0 | 968 | 12 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Merve Düzgün Akbaş | 1987 | 444 | 305 | 0,000 | 305 | 61 | 914 | 0 | 914 | 15 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Rukiye Demir | 1987 | 303 | 266 | 0,000 | 266 | 53 | 798 | 0 | 798 | 17 | Ş-B4 | YÖ |