ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
30 OCAK 2015 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Dilek Akdeniz | 1981 | 36 | 289 | 0,115 | 272 | 54 | 866 | 1 | 816 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Nurdan Akar | 1990 | 32 | 299 | 0,223 | 266 | 53 | 898 | 2 | 798 | 1 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
3 | Ogün Eren Demir | 1991 | 24 | 261 | 0,255 | 228 | 46 | 783 | 2 | 683 | 1 | Ş-C4 | VN |
4 | Sevim Altunbezer | 1979 | 12 | 275 | 0,364 | 225 | 45 | 825 | 3 | 675 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
5 | Merve Akçay | 1992 | 42 | 254 | 0,263 | 220 | 44 | 761 | 2 | 661 | 2 | Ş-C4 | VN |
6 | Celil Özcan | 1996 | 132 | 252 | 0,264 | 219 | 44 | 757 | 2 | 657 | 4 | Ş-D2 | ÜS-VN |
7 | Yasemin Karademir | 1986 | 42 | 244 | 0,273 | 211 | 42 | 733 | 2 | 633 | 1 | Ş-C4 | VN |
8 | Nermin Karaca | 1991 | 18 | 254 | 0,393 | 204 | 41 | 763 | 3 | 613 | 2 | Ş-C4 | VN |
9 | Ufuk Pehlivan | 1984 | 105 | 228 | 0,292 | 195 | 39 | 685 | 2 | 585 | 2 | Ş-C2 | YÖ |
10 | Zübeyde Çarkçı | 1981 | 108 | 219 | 0,304 | 186 | 37 | 657 | 2 | 557 | 4 | Ş-C2 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ezgi Çelik | 1992 | 207 | 431 | 0,464 | 331 | 66 | 1293 | 6 | 993 | 11 | Ş-C2 | YÖ |
2 | Buket Kökyem | 1989 | 213 | 312 | 0,000 | 312 | 62 | 937 | 0 | 937 | 9 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 210 | 342 | 0,195 | 308 | 62 | 1025 | 2 | 925 | 14 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Şevval Demiröz | 1995 | 184 | 285 | 0,000 | 285 | 57 | 854 | 0 | 854 | 3 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
5 | Gökhan Keleş | 1988 | 180 | 311 | 0,214 | 278 | 56 | 934 | 2 | 834 | 16 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Merve Akçay | 1992 | 240 | 256 | 0,000 | 256 | 51 | 768 | 0 | 768 | 2 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
7 | Fevzi Oral | 1994 | 204 | 254 | 0,131 | 237 | 47 | 762 | 1 | 712 | 6 | Ş-C2 | YÖ |
8 | Elif Sevinç | 1989 | 189 | 250 | 0,133 | 234 | 47 | 751 | 1 | 701 | 8 | Ş-C2 | YÖ |
9 | Büşra Mutlu | 1993 | 207 | 244 | 0,137 | 227 | 45 | 732 | 1 | 682 | 6 | Ş-C2 | YÖ |
10 | Süreyya Akyüz | 1985 | 248 | 274 | 0,365 | 224 | 45 | 823 | 3 | 673 | 4 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ramazan Göksel Kılınç | 1997 | 357 | 319 | 0,000 | 319 | 64 | 957 | 0 | 957 | 18 | Ş-C2 | YÖ |
2 | Meltem Arslan | 1995 | 258 | 262 | 0,127 | 245 | 49 | 786 | 1 | 736 | 10 | Ş-C2 | YÖ |
3 | Serpil Geyik | 1981 | 272 | 232 | 0,000 | 232 | 46 | 697 | 0 | 697 | 2 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
4 | Tuğba Kaya | 1992 | 288 | 236 | 0,141 | 219 | 44 | 708 | 1 | 658 | 4 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
5 | Sever Demircioğlu | 1980 | 453 | 243 | 0,275 | 209 | 42 | 728 | 2 | 628 | 17 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
6 | Huriye Aktürk | 1976 | 339 | 211 | 0,158 | 194 | 39 | 632 | 1 | 582 | 15 | Ş-C2 | YÖ |
7 | Fatma Günaydın | 1985 | 320 | 211 | 0,316 | 177 | 35 | 632 | 2 | 532 | 4 | Ş-AB2 | VN-YÖ |