ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
20 ŞUBAT 2015 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Yasemin Karademir | 1986 | 120 | 304 | 0,000 | 304 | 61 | 912 | 0 | 912 | 4 | Ş-C4 | VN |
2 | Tuğba Korkmaz | 1989 | 33 | 285 | 0,234 | 252 | 50 | 855 | 2 | 755 | 1 | Ş-C2 | YÖ |
3 | Mustafa Akverdi | 1981 | 57 | 285 | 0,585 | 202 | 40 | 855 | 5 | 605 | 3 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Rabia Öznur Gülgün | 1984 | 126 | 205 | 0,163 | 188 | 38 | 615 | 1 | 565 | 5 | Ş-C2 | YÖ |
5 | Mehmet Akif Dabak | 1980 | 132 | 194 | 0,344 | 161 | 32 | 582 | 2 | 482 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Barış Akarca | 1984 | 63 | 173 | 0,193 | 156 | 31 | 519 | 1 | 469 | 1 | Ş-C4 | VN |
7 | Engin Uzun | 1983 | 69 | 169 | 0,197 | 152 | 30 | 507 | 1 | 457 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
8 | Gamze Yıldızhan | 1991 | 72 | 197 | 0,677 | 130 | 26 | 591 | 4 | 391 | 2 | Ş-C2 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 246 | 351 | 0,190 | 318 | 64 | 1054 | 2 | 954 | 17 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Merve Akçay | 1992 | 208 | 291 | 0,000 | 291 | 58 | 874 | 0 | 874 | 4 | Ş-C4 | VN |
3 | Elif Sevinç | 1989 | 228 | 273 | 0,244 | 240 | 48 | 819 | 2 | 719 | 11 | Ş-C2 | YÖ |
4 | Ali Osman Anılmış | 1986 | 209 | 250 | 0,267 | 216 | 43 | 749 | 2 | 649 | 1 | Ş-C4 | VN |
5 | Gökhan Keleş | 1988 | 249 | 287 | 0,581 | 203 | 41 | 860 | 5 | 610 | 13 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Celil Özcan | 1996 | 171 | 242 | 0,413 | 192 | 38 | 726 | 3 | 576 | 6 | Ş-D2 | ÜS-VN |
7 | Zehra Şahin | 1988 | 246 | 229 | 0,437 | 179 | 36 | 686 | 3 | 536 | 3 | Ş-C2 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Meltem Arslan | 1995 | 294 | 285 | 0,000 | 285 | 57 | 855 | 0 | 855 | 12 | Ş-C2 | YÖ |
2 | Saliha Büşra Şamak | 1997 | 324 | 277 | 0,000 | 277 | 55 | 830 | 0 | 830 | 14 | Ş-C2 | YÖ |
3 | Hakan Arslan | 1989 | 255 | 264 | 0,126 | 247 | 49 | 792 | 1 | 742 | 8 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Tülay Yaşar | 1985 | 444 | 313 | 0,426 | 247 | 49 | 940 | 4 | 740 | 23 | Ş-C2 | YÖ |
5 | Huriye Aktürk | 1976 | 372 | 199 | 0,000 | 199 | 40 | 596 | 0 | 596 | 13 | Ş-C2 | YÖ |
6 | Esra Yıldırım | 1985 | 297 | 265 | 0,503 | 198 | 40 | 795 | 4 | 595 | 4 | Ş-C4 | VN |
7 | Hatice Ağılgat | 1991 | 288 | 224 | 0,298 | 190 | 38 | 671 | 2 | 571 | 1 | Ş-C4 | VN |