ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
13 ŞUBAT 2015 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Dilek Akdeniz | 1981 | 66 | 318 | 0,105 | 301 | 60 | 954 | 1 | 904 | 4 | Ş-C2 | YÖ |
2 | Yasemin Karademir | 1986 | 78 | 289 | 0,115 | 272 | 54 | 867 | 1 | 817 | 3 | Ş-C4 | VN |
3 | Şevval Demiröz | 1995 | 148 | 258 | 0,000 | 258 | 52 | 773 | 0 | 773 | 5 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
4 | Esra Yıldırım | 1985 | 148 | 247 | 0,270 | 214 | 43 | 741 | 2 | 641 | 3 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
5 | Mustafa Akverdi | 1981 | 45 | 277 | 0,482 | 210 | 42 | 830 | 4 | 630 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Hatice Şahan Bilir | 1986 | 30 | 223 | 0,149 | 207 | 41 | 670 | 1 | 620 | 1 | Ş-C2 | YÖ |
7 | Gamze Yıldızhan | 1991 | 60 | 227 | 0,294 | 193 | 39 | 680 | 2 | 580 | 1 | Ş-C2 | YÖ |
8 | Öznur Rabia Gülgün | 1984 | 117 | 209 | 0,159 | 193 | 39 | 628 | 1 | 578 | 4 | Ş-D2 | ÜS-VN |
9 | Sevim Altunbenzer | 1979 | 42 | 279 | 0,718 | 179 | 36 | 836 | 6 | 536 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
10 | Gülen Feyizoğlu | 1986 | 75 | 162 | 0,000 | 162 | 32 | 487 | 0 | 487 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Buket Kökyem | 1989 | 246 | 309 | 0,108 | 293 | 59 | 928 | 1 | 878 | 11 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Elif Sevinç | 1989 | 216 | 279 | 0,000 | 279 | 56 | 836 | 0 | 836 | 10 | Ş-C2 | YÖ |
3 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 237 | 404 | 0,660 | 271 | 54 | 1212 | 8 | 812 | 16 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Merve Akçay | 1992 | 196 | 283 | 0,236 | 250 | 50 | 849 | 2 | 749 | 3 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
5 | Hakan Arslan | 1989 | 231 | 265 | 0,126 | 249 | 50 | 796 | 1 | 746 | 7 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Fevzi Oral | 1994 | 225 | 263 | 0,127 | 246 | 49 | 788 | 1 | 738 | 8 | Ş-C2 | YÖ |
7 | Süreyya Akyüz | 1985 | 216 | 261 | 0,128 | 245 | 49 | 784 | 1 | 734 | 6 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
8 | Büşra Mutlu | 1993 | 240 | 260 | 0,128 | 243 | 49 | 780 | 1 | 730 | 7 | Ş-C2 | YÖ |
9 | Celil Özcan | 1996 | 159 | 287 | 0,348 | 237 | 47 | 861 | 3 | 711 | 5 | Ş-D2 | ÜS-VN |
10 | Yeliz Vural | 1989 | 216 | 266 | 0,375 | 216 | 43 | 799 | 3 | 649 | 2 | Ş-C2 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Tülay Yaşar | 1985 | 435 | 293 | 0,000 | 293 | 59 | 880 | 0 | 880 | 22 | Ş-C2 | YÖ |
2 | Saliha Büşra Şamak | 1997 | 312 | 314 | 0,213 | 280 | 56 | 941 | 2 | 841 | 13 | Ş-C2 | YÖ |
3 | Fatma Günaydın | 1985 | 272 | 233 | 0,430 | 183 | 37 | 698 | 3 | 548 | 6 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Huriye Aktürk | 1976 | 363 | 188 | 0,177 | 171 | 34 | 564 | 1 | 514 | 17 | Ş-C2 | YÖ |