ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
06 ŞUBAT 2015 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Zübeyde Çarkçı | 1981 | 120 | 224 | 0,000 | 224 | 45 | 673 | 0 | 673 | 5 | Ş-C2 | YÖ |
2 | Dilek Akdeniz | 1981 | 48 | 267 | 0,374 | 217 | 43 | 802 | 3 | 652 | 3 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Şevval Demiröz | 1995 | 132 | 235 | 0,284 | 201 | 40 | 704 | 2 | 604 | 4 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
4 | Yasemin Karademir | 1986 | 57 | 214 | 0,156 | 198 | 40 | 643 | 1 | 593 | 2 | Ş-C4 | VN |
5 | Mustafa Akverdi | 1981 | 33 | 238 | 0,559 | 172 | 34 | 715 | 4 | 515 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Ogün Eren Demir | 1991 | 42 | 220 | 0,455 | 170 | 34 | 660 | 3 | 510 | 2 | Ş-C4 | VN |
7 | Esra Yıldırım | 1985 | 132 | 202 | 0,330 | 169 | 34 | 606 | 2 | 506 | 2 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
8 | Cemre Yalçın | 1988 | 144 | 179 | 0,187 | 162 | 32 | 536 | 1 | 486 | 3 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
9 | Öznur Rabia Gülgün | 1984 | 69 | 187 | 0,535 | 137 | 27 | 561 | 3 | 411 | 3 | Ş-D2 | ÜS-VN |
10 | Sedef Sel | 1988 | 30 | 152 | 0,219 | 136 | 27 | 457 | 1 | 407 | 1 | Ş-C4 | VN |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Buket Kökyem | 1989 | 228 | 325 | 0,205 | 292 | 58 | 976 | 2 | 876 | 10 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Nermin Karaca | 1991 | 188 | 257 | 0,000 | 257 | 51 | 771 | 0 | 771 | 3 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
3 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 225 | 315 | 0,423 | 249 | 50 | 946 | 4 | 746 | 15 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Gonca Yazar | 1982 | 195 | 232 | 0,000 | 232 | 46 | 697 | 0 | 697 | 3 | Ş-C2 | YÖ |
5 | Hakan Arslan | 1989 | 204 | 228 | 0,000 | 228 | 46 | 685 | 0 | 685 | 6 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Gökhan Keleş | 1988 | 198 | 287 | 0,465 | 220 | 44 | 861 | 4 | 661 | 17 | Ş-D2 | ÜS-VN |
7 | Zehra Şahin | 1988 | 207 | 233 | 0,143 | 217 | 43 | 700 | 1 | 650 | 2 | Ş-C2 | YÖ |
8 | Fevzi Oral | 1994 | 213 | 241 | 0,277 | 207 | 41 | 722 | 2 | 622 | 7 | Ş-C2 | YÖ |
9 | Elif Sevinç | 1989 | 201 | 238 | 0,280 | 205 | 41 | 714 | 2 | 614 | 9 | Ş-C2 | YÖ |
10 | Süreyya Akyüz | 1985 | 200 | 221 | 0,151 | 204 | 41 | 663 | 1 | 613 | 5 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Meltem Arslan | 1995 | 267 | 246 | 0,000 | 246 | 49 | 738 | 0 | 738 | 11 | Ş-C2 | YÖ |
2 | Tülay Yaşar | 1985 | 420 | 250 | 0,133 | 234 | 47 | 751 | 1 | 701 | 21 | Ş-C2 | YÖ |
3 | Huriye Aktürk | 1976 | 351 | 191 | 0,175 | 174 | 35 | 572 | 1 | 522 | 16 | Ş-C2 | YÖ |
4 | Fatma Günaydın | 1985 | 252 | 180 | 0,370 | 147 | 29 | 541 | 2 | 441 | 5 | Ş-AB2 | VN-YÖ |
5 | İbrahim Acur | 1965 | 261 | 170 | 0,587 | 120 | 24 | 511 | 3 | 361 | 3 | Ş-D2 | ÜS-VN |