ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
16 OCAK 2015 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Tuba Kurt | 1993 | 60 | 269 | 0,372 | 219 | 44 | 806 | 3 | 656 | 4 | Ş-C2 | YÖ |
2 | Zübeyde Çarkçı | 1981 | 84 | 211 | 0,000 | 211 | 42 | 633 | 0 | 633 | 2 | Ş-C2 | YÖ |
3 | Semra Yıldız | 1987 | 148 | 207 | 0,000 | 207 | 41 | 622 | 0 | 622 | 2 | Ş-AB2 | YÖ-VN |
4 | Meşure Eperen | 1982 | 105 | 211 | 0,158 | 194 | 39 | 633 | 1 | 583 | 2 | Ş-C2 | YÖ |
5 | Zehra Hazal Tekeci | 1991 | 99 | 231 | 0,433 | 181 | 36 | 693 | 3 | 543 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
6 | Ufuk Pehlivan | 1984 | 75 | 196 | 0,170 | 180 | 36 | 589 | 1 | 539 | 1 | Ş-C2 | YÖ |
7 | Celil Özcan | 1996 | 102 | 223 | 0,448 | 173 | 35 | 670 | 3 | 520 | 2 | Ş-D2 | ÜS-VN |
8 | Merve Düzgün Akbaş | 1987 | 150 | 178 | 0,187 | 162 | 32 | 535 | 1 | 485 | 1 | Ş-C2 | YÖ |
9 | Esra Yıldırım | 1985 | 120 | 163 | 0,204 | 147 | 29 | 490 | 1 | 440 | 1 | Ş-AB2 | YÖ-VN |
10 | Cemre Yalçın | 1988 | 144 | 167 | 0,398 | 134 | 27 | 502 | 2 | 402 | 2 | Ş-AB2 | YÖ-VN |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 180 | 356 | 0,281 | 306 | 61 | 1069 | 3 | 919 | 12 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Buket Kökyem | 1989 | 174 | 302 | 0,221 | 268 | 54 | 905 | 2 | 805 | 7 | Ş-D2 | ÜS-VN |
3 | Hakan Arslan | 1989 | 168 | 247 | 0,000 | 247 | 49 | 740 | 0 | 740 | 4 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Zehra Şahin | 1998 | 171 | 230 | 0,000 | 230 | 46 | 690 | 0 | 690 | 1 | Ş-C2 | YÖ |
5 | Elif Sevinç | 1989 | 159 | 255 | 0,262 | 221 | 44 | 764 | 2 | 664 | 6 | Ş-C2 | YÖ |
6 | Büşra Mutlu | 1993 | 177 | 236 | 0,141 | 219 | 44 | 708 | 1 | 658 | 5 | Ş-C2 | YÖ |
7 | Meltem Aslan | 1995 | 231 | 269 | 0,495 | 203 | 41 | 808 | 4 | 608 | 8 | Ş-C2 | YÖ |
8 | Yeliz Vural | 1989 | 153 | 207 | 0,161 | 191 | 38 | 622 | 1 | 572 | 1 | Ş-C2 | YÖ |
9 | Tuğba Kaya | 1992 | 224 | 205 | 0,163 | 188 | 38 | 614 | 1 | 564 | 2 | Ş-AB2 | YÖ-VN |
10 | Fevzi Oral | 1994 | 177 | 221 | 0,302 | 187 | 37 | 662 | 2 | 562 | 4 | Ş-C2 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Meltem Akpınar | 1992 | 459 | 425 | 0,314 | 358 | 72 | 1274 | 4 | 1074 | 3 | Ş-C2 | YÖ |
2 | Ramazan Göksel Kılınç | 1997 | 327 | 350 | 0,286 | 300 | 60 | 1050 | 3 | 900 | 17 | Ş-C2 | YÖ |
3 | Dilek Akdeniz | 1981 | 372 | 309 | 0,108 | 293 | 59 | 928 | 1 | 878 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Tülay Yaşar | 1985 | 378 | 266 | 0,000 | 266 | 53 | 797 | 0 | 797 | 19 | Ş-C2 | YÖ |
5 | Saliha Büşra Şamak | 1997 | 258 | 297 | 0,225 | 263 | 53 | 890 | 2 | 790 | 12 | Ş-C2 | YÖ |
6 | Sever Demircioğlu | 1980 | 421 | 189 | 0,000 | 189 | 38 | 568 | 0 | 568 | 15 | Ş-AB2 | YÖ-VN |
7 | Rabia Öznur Gülgün | 1984 | 384 | 192 | 0,347 | 159 | 32 | 576 | 2 | 476 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
8 | Huriye Aktürk | 1976 | 315 | 143 | 0,000 | 143 | 29 | 430 | 0 | 430 | 13 | Ş-C2 | YÖ |
9 | Fatma Günaydın | 1985 | 256 | 158 | 0,633 | 108 | 22 | 474 | 3 | 324 | 3 | Ş-AB2 | YÖ-VN |