ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
12 ARALIK 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Merve Kazdal | 1995 | 120 | 253 | 0,000 | 253 | 51 | 759 | 0 | 759 | 6 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
2 | Buket Kökyem | 1989 | 117 | 243 | 0,137 | 226 | 45 | 729 | 1 | 679 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 114 | 306 | 0,545 | 222 | 44 | 917 | 5 | 667 | 8 | Ş-D5 | ÜS |
4 | Gamze Gül Mutluer | 1993 | 36 | 251 | 0,266 | 217 | 43 | 752 | 2 | 652 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
5 | Arzu Dinç | 1988 | 126 | 233 | 0,143 | 217 | 43 | 700 | 1 | 650 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
6 | Elif Sevinç | 1989 | 99 | 210 | 0,000 | 210 | 42 | 630 | 0 | 630 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
7 | Ogün Eren Demir | 1991 | 108 | 225 | 0,148 | 208 | 42 | 674 | 1 | 624 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
8 | Hakan Arslan | 1989 | 117 | 205 | 0,000 | 205 | 41 | 615 | 0 | 615 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
9 | Tuğba Akbağra | 1992 | 108 | 193 | 0,000 | 193 | 39 | 580 | 0 | 580 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
10 | Büşra Mutlu | 1993 | 108 | 185 | 0,000 | 185 | 37 | 554 | 0 | 554 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Gökhan Keleş | 1988 | 234 | 324 | 0,103 | 307 | 61 | 971 | 1 | 921 | 11 | Ş-D5 | ÜS |
2 | Muhammed Korkmaz | 1984 | 159 | 198 | 0,169 | 181 | 36 | 593 | 1 | 543 | 6 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Meltem Arslan | 1995 | 162 | 202 | 0,330 | 169 | 34 | 606 | 2 | 506 | 5 | Ş-C4 | YÖ |
4 | İbrahim Acur | 1965 | 162 | 160 | 0,208 | 144 | 29 | 481 | 1 | 431 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Tülay Yaşar | 1985 | 315 | 259 | 0,129 | 243 | 49 | 778 | 1 | 728 | 14 | Ş-C4 | YÖ |