ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
5 ARALIK 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 99 | 310 | 0,215 | 277 | 55 | 930 | 2 | 830 | 7 | Ş-D5 | ÜS |
2 | Nihal Toğrul | 1983 | 112 | 309 | 0,324 | 259 | 52 | 927 | 3 | 777 | 2 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
3 | Ezgi Çelik | 1991 | 96 | 384 | 0,695 | 250 | 50 | 1151 | 8 | 751 | 7 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Tuba Kurt | 1993 | 15 | 270 | 0,371 | 220 | 44 | 809 | 3 | 659 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
5 | Elif Sevinç | 1989 | 84 | 216 | 0,000 | 216 | 43 | 648 | 0 | 648 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
6 | Ogün Eren Demir | 1991 | 96 | 213 | 0,000 | 213 | 43 | 640 | 0 | 640 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
7 | Meltem Arslan | 1995 | 147 | 213 | 0,000 | 213 | 43 | 639 | 0 | 639 | 4 | Ş-C4 | YÖ |
8 | Arzu Dinç | 1988 | 114 | 210 | 0,000 | 210 | 42 | 630 | 0 | 630 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
9 | Nurgül Kayış | 1986 | 105 | 203 | 0,164 | 187 | 37 | 610 | 1 | 560 | 3 | Ş-C4 | YÖ |
10 | Sever Demircioğlu | 1980 | 92 | 214 | 0,312 | 180 | 36 | 641 | 2 | 541 | 11 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Gökhan Keleş | 1988 | 219 | 313 | 0,106 | 297 | 59 | 940 | 1 | 890 | 9 | Ş-D5 | ÜS |
2 | Ramazan Göksel Kılınç | 1997 | 240 | 300 | 0,111 | 283 | 57 | 899 | 1 | 849 | 12 | Ş-C4 | YÖ |
3 | Saliha Büşra Şamak | 1997 | 186 | 250 | 0,267 | 217 | 43 | 750 | 2 | 650 | 9 | Ş-C4 | YÖ |
4 | İlknur Bakır | 1977 | 153 | 181 | 0,000 | 181 | 36 | 542 | 0 | 542 | 5 | Ş-D5 | ÜS |
5 | Nurcan Günay | 1990 | 168 | 169 | 0,000 | 169 | 34 | 507 | 0 | 507 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Tülay Yaşar | 1985 | 300 | 241 | 0,000 | 241 | 48 | 723 | 0 | 723 | 13 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Huriye Aktürk | 1985 | 258 | 165 | 0,000 | 165 | 33 | 494 | 0 | 494 | 8 | Ş-C4 | YÖ |