ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
28 KASIM 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ezgi Çelik | 1992 | 84 | 400 | 0,334 | 333 | 67 | 1199 | 4 | 999 | 6 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 84 | 336 | 0,199 | 302 | 60 | 1007 | 2 | 907 | 6 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Meltem Arslan | 1995 | 135 | 213 | 0,000 | 213 | 43 | 640 | 0 | 640 | 3 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Ogün Eren Demir | 1991 | 81 | 213 | 0,000 | 213 | 43 | 640 | 0 | 640 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
5 | Nihal Toğrul | 1983 | 96 | 323 | 0,722 | 206 | 41 | 969 | 7 | 619 | 1 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
6 | Muhammed Korkmaz | 1984 | 132 | 204 | 0,000 | 204 | 41 | 613 | 0 | 613 | 5 | Ş-D5 | ÜS |
7 | Merve Kazdal | 1995 | 96 | 236 | 0,283 | 202 | 40 | 707 | 2 | 607 | 5 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
8 | Nurgül Kayış | 1986 | 96 | 200 | 0,000 | 200 | 40 | 599 | 0 | 599 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
9 | Burçin Akkaya | 1996 | 69 | 192 | 0,000 | 192 | 38 | 577 | 0 | 577 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
10 | Tuğba Akbağra | 1992 | 81 | 190 | 0,000 | 190 | 38 | 570 | 0 | 570 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ramazan Göksel Kılınç | 1997 | 225 | 284 | 0,118 | 267 | 53 | 851 | 1 | 801 | 11 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Gökhan Keleş | 1988 | 204 | 325 | 0,512 | 242 | 48 | 976 | 5 | 726 | 9 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Huriye Aktürk | 1976 | 249 | 179 | 0,000 | 179 | 36 | 536 | 0 | 536 | 7 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Gamze Gül Mutluer | 1993 | 189 | 222 | 0,450 | 172 | 34 | 667 | 3 | 517 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
5 | Saliha Büşra Şamak | 1997 | 171 | 251 | 0,796 | 151 | 30 | 754 | 6 | 454 | 8 | Ş-C4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Tülay Yaşar | 1985 | 285 | 269 | 0,000 | 269 | 54 | 808 | 0 | 808 | 12 | Ş-C4 | YÖ |