ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
21 KASIM 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ezgi Çelik | 1992 | 69 | 403 | 0,496 | 303 | 61 | 1210 | 6 | 910 | 5 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 72 | 298 | 0,112 | 281 | 56 | 894 | 1 | 844 | 5 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Merve Kazdal | 1995 | 80 | 224 | 0,149 | 208 | 42 | 673 | 1 | 623 | 4 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
4 | Arzu Dinç | 1988 | 84 | 196 | 0,170 | 179 | 36 | 587 | 1 | 537 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
5 | Buket Kökyem | 1989 | 66 | 178 | 0,000 | 178 | 36 | 535 | 0 | 535 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
6 | Meltem Arslan | 1995 | 120 | 195 | 0,171 | 178 | 36 | 584 | 1 | 534 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
7 | Fevzi Oral | 1994 | 69 | 165 | 0,000 | 165 | 33 | 494 | 0 | 494 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
8 | Nurcan Günay | 1990 | 138 | 154 | 0,000 | 154 | 31 | 463 | 0 | 463 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
9 | Zehra Şahin | 1988 | 66 | 151 | 0,000 | 151 | 30 | 452 | 0 | 452 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
10 | İlknur Bakır | 1977 | 123 | 167 | 0,199 | 151 | 30 | 502 | 1 | 452 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ömer Güneş | 1990 | 212 | 329 | 0,101 | 312 | 62 | 987 | 1 | 937 | 9 | Ş-D5 | ÜS |
2 | Saliha Büşra Şamak | 1997 | 156 | 260 | 0,000 | 260 | 52 | 780 | 0 | 780 | 7 | Ş-C4 | YÖ |
3 | Ramazan Göksel Kılınç | 1997 | 210 | 276 | 0,362 | 226 | 45 | 828 | 3 | 678 | 10 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Osman Güneş | 1994 | 200 | 278 | 0,480 | 211 | 42 | 834 | 4 | 634 | 10 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
5 | Nesrin Yenidünya | 1994 | 188 | 209 | 0,000 | 209 | 42 | 627 | 0 | 627 | 6 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
6 | Gökhan Keleş | 1988 | 189 | 306 | 0,654 | 206 | 41 | 918 | 6 | 618 | 8 | Ş-D5 | ÜS |
7 | Dursunağa Şen | 1989 | 219 | 205 | 0,000 | 205 | 41 | 616 | 0 | 616 | 10 | Ş-D5 | ÜS |
8 | Hilal Aygün | 1991 | 192 | 204 | 0,000 | 204 | 41 | 611 | 0 | 611 | 5 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
9 | Sinan Güven | 1989 | 200 | 256 | 0,522 | 189 | 38 | 767 | 4 | 567 | 11 | Ş-67AB5 | VN-YÖ |
10 | Huriye Aktürk | 1976 | 237 | 166 | 0,200 | 150 | 30 | 499 | 1 | 449 | 6 | Ş-C4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Hülya Tunç | 1986 | 393 | 434 | 0,000 | 434 | 87 | 1301 | 0 | 1301 | 13 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Tülay Yaşar | 1985 | 270 | 259 | 0,000 | 259 | 52 | 777 | 0 | 777 | 11 | Ş-C4 | YÖ |