ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
7 KASIM 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ezgi Çelik | 1992 | 39 | 379 | 0,264 | 329 | 66 | 1138 | 3 | 988 | 3 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Saliha Büşra Şamak | 1997 | 126 | 216 | 0,154 | 200 | 40 | 649 | 1 | 599 | 5 | Ş-C4 | YÖ |
3 | Nermin Özenyılmaz | 1992 | 42 | 278 | 0,599 | 195 | 39 | 835 | 5 | 585 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
4 | Gamze Yıldızhan | 1991 | 105 | 187 | 0,000 | 187 | 37 | 560 | 0 | 560 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
5 | İlknur Bakır | 1977 | 96 | 134 | 0,000 | 134 | 27 | 403 | 0 | 403 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
6 | Nurcan Günay | 1990 | 108 | 133 | 0,000 | 133 | 27 | 400 | 0 | 400 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
7 | Nurgül Kayış | 1986 | 60 | 131 | 0,000 | 131 | 26 | 394 | 0 | 394 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
8 | Muhammed Korkmaz | 1984 | 87 | 143 | 0,234 | 126 | 25 | 428 | 1 | 378 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
9 | Selcan Aday | 1988 | 105 | 123 | 0,000 | 123 | 25 | 370 | 0 | 370 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
10 | Merve Kazdal | 1995 | 48 | 169 | 0,591 | 119 | 24 | 508 | 3 | 358 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ömer Güneş | 1990 | 162 | 293 | 0,000 | 293 | 59 | 879 | 0 | 879 | 7 | Ş-D5 | ÜS |
2 | Gökhan Keleş | 1988 | 159 | 306 | 0,326 | 256 | 51 | 919 | 3 | 769 | 6 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Tülay Yaşar | 1985 | 243 | 252 | 0,000 | 252 | 50 | 755 | 0 | 755 | 9 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Sinan Güven | 1989 | 172 | 244 | 0,000 | 244 | 49 | 732 | 0 | 732 | 9 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
5 | Osman Güneş | 1994 | 160 | 302 | 0,442 | 235 | 47 | 905 | 4 | 705 | 8 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
6 | Ramazan Göksel Kılınç | 1997 | 180 | 247 | 0,135 | 231 | 46 | 742 | 1 | 692 | 8 | Ş-C4 | YÖ |
7 | Hilal Aygün | 1991 | 166 | 191 | 0,000 | 191 | 38 | 573 | 0 | 573 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
8 | Sever Demircioğlu | 1980 | 241 | 198 | 0,337 | 164 | 33 | 593 | 2 | 493 | 9 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
9 | Nesrin Yenidünya | 1994 | 168 | 197 | 0,338 | 164 | 33 | 591 | 2 | 491 | 5 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
10 | Dursunağa Şen | 1989 | 195 | 182 | 0,549 | 132 | 26 | 546 | 3 | 396 | 8 | Ş-D5 | ÜS |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Hülya Tunç | 1986 | 375 | 414 | 0,000 | 414 | 83 | 1242 | 0 | 1242 | 12 | Ş-C4 | YÖ |