ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
24 EKİM 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ezgi Çelik | 1992 | 12 | 366 | 0,547 | 266 | 53 | 1097 | 6 | 797 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Osman Güneş | 1994 | 132 | 258 | 0,000 | 258 | 52 | 773 | 0 | 773 | 6 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
3 | Ömer Güneş | 1990 | 138 | 245 | 0,000 | 245 | 49 | 736 | 0 | 736 | 5 | Ş-D5 | ÜS |
4 | Nermin Özenyılmaz | 1988 | 18 | 262 | 0,509 | 195 | 39 | 786 | 4 | 586 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
5 | Sinan Güven | 1989 | 140 | 242 | 0,413 | 192 | 38 | 727 | 3 | 577 | 7 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
6 | Hatice Han | 1989 | 111 | 178 | 0,000 | 178 | 36 | 533 | 0 | 533 | 4 | Ş-C4 | YÖ |
7 | Muhammet Korkmaz | 1984 | 63 | 168 | 0,000 | 168 | 34 | 505 | 0 | 505 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
8 | Hilal Aygün | 1991 | 142 | 158 | 0,000 | 158 | 32 | 473 | 0 | 473 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
9 | Nesrin Yenidünya | 1994 | 140 | 152 | 0,000 | 152 | 30 | 455 | 0 | 455 | 3 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
10 | Saliha Büşra Şamak | 1997 | 99 | 211 | 0,632 | 144 | 29 | 633 | 4 | 433 | 3 | Ş-C4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ramazan Göksel Kılınç | 1997 | 153 | 268 | 0,124 | 252 | 50 | 805 | 1 | 755 | 6 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Tülay Yaşar | 1985 | 216 | 234 | 0,000 | 234 | 47 | 702 | 0 | 702 | 7 | Ş-C4 | YÖ |
3 | Dursunağa Şen | 1989 | 171 | 191 | 0,000 | 191 | 38 | 573 | 0 | 573 | 6 | Ş-D5 | ÜS |
4 | Huriye Aktürk | 1976 | 204 | 171 | 0,000 | 171 | 34 | 514 | 0 | 514 | 4 | Ş-C4 | YÖ |
5 | Sever Demircioğlu | 1980 | 197 | 197 | 0,508 | 147 | 29 | 591 | 3 | 441 | 7 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Hülya Tunç | 1986 | 348 | 443 | 0,151 | 409 | 82 | 1328 | 2 | 1228 | 10 | Ş-C4 | YÖ |