ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
17 EKİM 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Osman Güneş | 1994 | 104 | 234 | 0,000 | 234 | 47 | 703 | 0 | 703 | 5 | Ş-AB5 | VN |
2 | Ömer Güneş | 1990 | 123 | 244 | 0,137 | 227 | 45 | 731 | 1 | 681 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Ramazan Göksel Kılınç | 1997 | 138 | 232 | 0,144 | 215 | 43 | 696 | 1 | 646 | 5 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Saliha Büşra Şafak | 1997 | 84 | 193 | 0,519 | 143 | 29 | 578 | 3 | 428 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
5 | Hilal Aygün | 1991 | 132 | 137 | 0,000 | 137 | 27 | 412 | 0 | 412 | 3 | Ş-AB5 | VN |
6 | Kemalettin Çelik | 1979 | 48 | 189 | 0,705 | 122 | 24 | 567 | 4 | 367 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
7 | Hatice Han | 1989 | 96 | 151 | 0,442 | 118 | 24 | 453 | 2 | 353 | 3 | Ş-C4 | YÖ |
8 | Sinan Güven | 1989 | 132 | 234 | 0,996 | 118 | 24 | 703 | 7 | 353 | 6 | Ş-AB5 | VN |
9 | Muhammed Korkmaz | 1984 | 48 | 153 | 0,652 | 103 | 21 | 460 | 3 | 310 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
10 | İlknur Bakır | 1977 | 66 | 102 | 0,000 | 102 | 20 | 306 | 0 | 306 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Tülay Yaşar | 1985 | 201 | 235 | 0,142 | 219 | 44 | 706 | 1 | 656 | 6 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Dursunağa Şen | 1989 | 156 | 182 | 0,183 | 166 | 33 | 547 | 1 | 497 | 5 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Huriye Aktürk | 1976 | 192 | 149 | 0,671 | 99 | 20 | 447 | 3 | 297 | 3 | Ş-C4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Hülya Tunç | 1986 | 333 | 403 | 0,000 | 403 | 81 | 1210 | 0 | 1210 | 9 | Ş-C4 | YÖ |