ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
26 EYLÜL 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık |
3 Dakikalık |
Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Ramazan Göksel Kılınç | 1997 | 84 | 212 | 0,000 | 212 | 42 | 635 | 0 | 635 | 4 | Ş-C4 | VN |
2 | Ömer Güneş | 1990 | 84 | 210 | 0,000 | 210 | 42 | 629 | 0 | 629 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Sinan Güven | 1989 | 96 | 222 | 0,150 | 205 | 41 | 665 | 1 | 615 | 4 | Ş-67/AB5 | VN |
4 | Osman Güneş | 1994 | 84 | 179 | 0,000 | 179 | 36 | 537 | 0 | 537 | 3 | Ş-67/AB5 | VN |
5 | Neslihan Ölçen | 1994 | 60 | 170 | 0,393 | 136 | 27 | 509 | 2 | 409 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
6 | Nesrin Yenidünya | 1994 | 104 | 150 | 0,222 | 133 | 27 | 450 | 1 | 400 | 2 | Ş-67/AB5 | VN |
7 | Hakan Çelen | 1979 | 126 | 159 | 0,420 | 125 | 25 | 476 | 2 | 376 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
8 | Dursunağa Şen | 1989 | 120 | 149 | 0,447 | 116 | 23 | 447 | 2 | 347 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
9 | Hilal Aygün | 1991 | 98 | 108 | 0,000 | 108 | 22 | 323 | 0 | 323 | 1 | Ş-67/AB5 | VN |
10 | Hatice Han | 1989 | 46 | 110 | 0,302 | 94 | 19 | 331 | 1 | 281 | 2 | Ş-C4 | VN |
B GRUBU |
|||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) |
|||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Eren Koca | 1997 | 204 | 227 | 0,293 | 194 | 39 | 682 | 2 | 582 | 9 | Ş-D5 | ÜS |
2 | Şeyma Akca | 1983 | 189 | 202 | 0,165 | 185 | 37 | 605 | 1 | 555 | 5 | Ş-D5 | ÜS |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Hülya Tunç | 1986 | 297 | 382 | 0,000 | 382 | 76 | 1146 | 0 | 1146 | 7 | Ş-C4 | VN |
2 | Ezgi Kaya | 1996 | 311 | 322 | 0,000 | 322 | 64 | 967 | 0 | 967 | 17 | Ş-C4 | VN |
3 | Erkan Karabayır | 1983 | 355 | 174 | 0,384 | 140 | 28 | 521 | 2 | 421 | 1 | Ş-C4 | VN |