ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
5 EYLÜL 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Yusuf Bilmez | 1980 | 138 | 316 | 0,211 | 282 | 56 | 947 | 2 | 847 | 7 | Ş-D5 | ÜS |
2 | Berna Uslu | 1982 | 108 | 359 | 0,557 | 259 | 52 | 1078 | 6 | 778 | 7 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Seyyid Habip Sarıkaya | 1990 | 123 | 262 | 0,127 | 246 | 49 | 787 | 1 | 737 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
4 | Yunus Akdaş | 1982 | 57 | 239 | 0,000 | 239 | 48 | 718 | 0 | 718 | 6 | Ş-D5 | ÜS |
5 | Asriye Koşmaz | 1986 | 72 | 301 | 0,443 | 234 | 47 | 903 | 4 | 703 | 5 | Ş-C4 | YÖ |
6 | Tuncay Öter | 1979 | 135 | 255 | 0,261 | 222 | 44 | 766 | 2 | 666 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
7 | Ömer Karataş | 1985 | 108 | 232 | 0,288 | 198 | 40 | 695 | 2 | 595 | 4 | Ş-C4 | YÖ |
8 | İsmail Karakuş | 1985 | 24 | 264 | 0,504 | 198 | 40 | 793 | 4 | 593 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
9 | Selda Tatar | 1996 | 111 | 202 | 0,165 | 185 | 37 | 605 | 1 | 555 | 6 | Ş-D5 | ÜS |
10 | Tülay Yaşar | 1985 | 132 | 183 | 0,000 | 183 | 37 | 550 | 0 | 550 | 4 | Ş-C4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Eda Aslan | 1992 | 210 | 356 | 0,094 | 339 | 68 | 1068 | 1 | 1018 | 9 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Selda Çakır | 1985 | 246 | 354 | 0,283 | 304 | 61 | 1061 | 3 | 911 | 12 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Kübra Aydemir | 1992 | 222 | 302 | 0,110 | 285 | 57 | 906 | 1 | 856 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Emrah Sönmez | 1986 | 231 | 274 | 0,365 | 224 | 45 | 823 | 3 | 673 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
5 | Seray Erten | 1992 | 159 | 233 | 0,143 | 216 | 43 | 698 | 1 | 648 | 7 | Ş-D5 | ÜS |
6 | Sever Demircioğlu | 1980 | 165 | 190 | 0,175 | 174 | 35 | 571 | 1 | 521 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
7 | Eren Koca | 1997 | 162 | 180 | 0,186 | 163 | 33 | 539 | 1 | 489 | 6 | Ş-D5 | ÜS |
8 | Şeyma Gövez | 1988 | 153 | 187 | 0,534 | 137 | 27 | 562 | 3 | 412 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
9 | Gamze Şimdi | 1992 | 234 | 233 | 0,858 | 133 | 27 | 699 | 6 | 399 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Hülya Tunç | 1986 | 252 | 383 | 0,000 | 383 | 77 | 1149 | 0 | 1149 | 4 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Leyla Yılmaz | 1983 | 732 | 418 | 0,319 | 351 | 70 | 1253 | 4 | 1053 | 7 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Ezgi Kaya | 1996 | 267 | 325 | 0,000 | 325 | 65 | 974 | 0 | 974 | 14 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Yeşim Kaya | 1984 | 476 | 370 | 0,270 | 320 | 64 | 1111 | 3 | 961 | 15 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Öznur Dönmez | 1979 | 642 | 314 | 0,106 | 297 | 59 | 942 | 1 | 892 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
6 | ElifGülyüz | 1987 | 261 | 321 | 0,208 | 288 | 58 | 963 | 2 | 863 | 9 | Ş-B4 | YÖ |
7 | Bayram Aycibin | 1988 | 327 | 301 | 0,111 | 284 | 57 | 903 | 1 | 853 | 4 | Ş-C4 | YÖ |
8 | Leyla Esim | 1992 | 8484 | 232 | 0,000 | 232 | 46 | 695 | 0 | 695 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
9 | Erkan Karabayır | 1983 | 336 | 196 | 0,000 | 196 | 39 | 588 | 0 | 588 | 18 | Ş-C4 | YÖ |
10 | Mehmet Çakmak | 1986 | 330 | 202 | 0,660 | 135 | 27 | 606 | 4 | 406 | 17 | Ş-C4 | YÖ |