ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
22 AĞUSTOS 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | İsmail Durmuş | 1984 | 39 | 365 | 0,548 | 265 | 53 | 1094 | 6 | 794 | 3 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Filiz Altay | 1989 | 78 | 284 | 0,235 | 251 | 50 | 852 | 2 | 752 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Asriye Koşmaz | 1986 | 42 | 274 | 0,365 | 224 | 45 | 821 | 3 | 671 | 3 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Berna Uslu | 1982 | 78 | 322 | 0,620 | 222 | 44 | 967 | 6 | 667 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Seyyid Habip Sarıkaya | 1990 | 84 | 201 | 0,000 | 201 | 40 | 602 | 0 | 602 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
6 | Selda Tatar | 1996 | 90 | 196 | 0,000 | 196 | 39 | 589 | 0 | 589 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
7 | Ömer Karataş | 1985 | 78 | 209 | 0,159 | 192 | 38 | 627 | 1 | 577 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
8 | Nazlı Korkmaz | 1985 | 54 | 174 | 0,000 | 174 | 35 | 521 | 0 | 521 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
9 | Nülüfer Akın | 1984 | 51 | 322 | 0,932 | 172 | 34 | 966 | 9 | 516 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
10 | Sever Demircioğlu | 1980 | 135 | 183 | 0,182 | 166 | 33 | 548 | 1 | 498 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık |
3 Dakikalık |
Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Hülya Tunç | 1986 | 225 | 370 | 0,090 | 354 | 71 | 1111 | 1 | 1061 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Şeyda Nur Cebeci | 1990 | 240 | 303 | 0,000 | 303 | 61 | 909 | 0 | 909 | 16 | Ş-C4 | YÖ |
3 | Eda Aslan | 1992 | 180 | 319 | 0,104 | 303 | 61 | 958 | 1 | 908 | 7 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Furkan Ergül | 1994 | 198 | 389 | 0,686 | 255 | 51 | 1166 | 8 | 766 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
5 | Emrah Sönmez | 1986 | 213 | 302 | 0,442 | 235 | 47 | 906 | 4 | 706 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
6 | Kübra Aydemir | 1992 | 201 | 291 | 0,459 | 224 | 45 | 872 | 4 | 672 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
7 | Gamze Şimdi | 1992 | 219 | 243 | 0,960 | 126 | 25 | 729 | 7 | 379 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Leyla Yılmaz | 1983 | 702 | 413 | 0,161 | 380 | 76 | 1239 | 2 | 1139 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Şaziye Saka | 1984 | 429 | 370 | 0,180 | 337 | 67 | 1110 | 2 | 1010 | 20 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Yeşim Kaya | 1984 | 446 | 353 | 0,094 | 336 | 67 | 1059 | 1 | 1009 | 13 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Erkan Karabayır | 1983 | 312 | 160 | 0,209 | 143 | 29 | 479 | 1 | 429 | 16 | Ş-C4 | YÖ |
5 | Mehmet Çakmak | 1986 | 303 | 200 | 0,835 | 116 | 23 | 599 | 5 | 349 | 15 | Ş-C4 | YÖ |