ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
15 AĞUSTOS 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Filiz Altay | 1989 | 6 | 308 | 0,000 | 308 | 62 | 925 | 0 | 925 | 1 | Ş-B4 | YÖ |
2 | İsmail Durmuş | 1984 | 27 | 320 | 0,208 | 287 | 57 | 960 | 2 | 860 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
3 | Yusuf Bilmez | 1980 | 93 | 310 | 0,538 | 226 | 45 | 929 | 5 | 679 | 5 | Ş-D5 | ÜS |
4 | Yunus Akdaş | 1982 | 81 | 229 | 0,145 | 213 | 43 | 688 | 1 | 638 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
5 | Onur Sever | 1985 | 9 | 228 | 0,292 | 195 | 39 | 684 | 2 | 584 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
6 | Seray Erten | 1992 | 123 | 205 | 0,162 | 189 | 38 | 616 | 1 | 566 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
7 | Özlem Boyuktaş | 1984 | 81 | 215 | 0,310 | 182 | 36 | 646 | 2 | 546 | 2 | Ş-B4 | YÖ |
8 | Eren Koca | 1997 | 117 | 180 | 0,000 | 180 | 36 | 540 | 0 | 540 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
9 | Sever Demircioğlu | 1980 | 120 | 177 | 0,000 | 177 | 35 | 532 | 0 | 532 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
10 | Asriye Koşmaz | 1986 | 27 | 251 | 0,797 | 151 | 30 | 753 | 6 | 453 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Hülya Tunç | 1986 | 210 | 367 | 0,000 | 367 | 73 | 1100 | 0 | 1100 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Eda Aslan | 1992 | 165 | 318 | 0,105 | 301 | 60 | 953 | 1 | 903 | 6 | Ş-B4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Leyla Yılmaz | 1983 | 687 | 413 | 0,161 | 380 | 76 | 1239 | 2 | 1139 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Yeşim Kaya | 1984 | 431 | 374 | 0,000 | 374 | 75 | 1123 | 0 | 1123 | 12 | Ş-C4 | YÖ |
3 | Öznur Dönmez | 1979 | 615 | 345 | 0,290 | 295 | 59 | 1035 | 3 | 885 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Şengül Bayhan | 1985 | 291 | 283 | 0,235 | 250 | 50 | 850 | 2 | 750 | 15 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Erkan Karabayır | 1983 | 297 | 178 | 0,187 | 162 | 32 | 535 | 1 | 485 | 15 | Ş-C4 | YÖ |
6 | Mehmet Çakmak | 1986 | 288 | 209 | 0,478 | 159 | 32 | 628 | 3 | 478 | 14 | Ş-C4 | YÖ |