ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
8 AĞUSTOS 2014 Tarihli Onur Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | İsmail Durmuş | 1984 | 15 | 303 | 0,441 | 236 | 47 | 908 | 4 | 708 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Yusuf Bilmez | 1980 | 78 | 279 | 0,358 | 229 | 46 | 837 | 3 | 687 | 4 | Ş-D5 | ÜS |
3 | Asriye Koşmaz | 1986 | 15 | 250 | 0,667 | 167 | 33 | 750 | 5 | 500 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Selda Tatar | 1996 | 66 | 163 | 0,000 | 163 | 33 | 488 | 0 | 488 | 3 | Ş-D5 | ÜS |
5 | Gizem Karataş | 1991 | 85 | 159 | 0,000 | 159 | 32 | 478 | 0 | 478 | 1 | Ş-D5 | ÜS |
6 | Eren Koca | 1997 | 102 | 143 | 0,000 | 143 | 29 | 428 | 0 | 428 | 2 | Ş-D5 | ÜS |
7 | Ayşegül Çiftçi | 1986 | 15 | 235 | 0,852 | 135 | 27 | 704 | 6 | 404 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
8 | Seyyid Habip Sarıkaya | 1990 | 57 | 136 | 0,245 | 119 | 24 | 408 | 1 | 358 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
9 | Mehmet Hanifi Korkmaz | 1991 | 6 | 123 | 0,270 | 107 | 21 | 370 | 1 | 320 | 1 | Ş-C4 | YÖ |
10 | Sibel İşlen | 1990 | 69 | 122 | 0,272 | 106 | 21 | 367 | 1 | 317 | 2 | Ş-C4 | YÖ |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Elif Gülyüz | 1987 | 237 | 330 | 0,101 | 313 | 63 | 990 | 1 | 940 | 8 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Ezgi Kaya | 1996 | 225 | 292 | 0,114 | 275 | 55 | 875 | 1 | 825 | 12 | Ş-C4 | YÖ |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Yeşim Kaya | 1984 | 416 | 349 | 0,000 | 349 | 70 | 1048 | 0 | 1048 | 11 | Ş-C4 | YÖ |
2 | Şengül Bayhan | 1985 | 276 | 295 | 0,113 | 278 | 56 | 884 | 1 | 834 | 14 | Ş-C4 | YÖ |
3 | Mehmet Çakmak | 1986 | 273 | 213 | 0,313 | 180 | 36 | 639 | 2 | 539 | 13 | Ş-C4 | YÖ |
4 | Erkan Karabayır | 1983 | 285 | 173 | 0,193 | 156 | 31 | 518 | 1 | 468 | 14 | Ş-C4 | YÖ |