ŞAMPİYON BİLGİSAYAR VE MESLEK KURSLARI | |||||||||||||
Öğrenci Haftalık Yarışları | |||||||||||||
25/09/2015 Tarihli Onur ve Teşvik Tablosu | |||||||||||||
C GRUBU | |||||||||||||
(1-150 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Asya Nilgün Gider | 1988 | 150 | 223 | 0,000 | 223 | 45 | 669 | 0 | 669 | 7 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Zeynep Muslu | 1993 | 132 | 235 | 0,142 | 218 | 44 | 705 | 1 | 655 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Ufuk Okcu | 1987 | 102 | 207 | 0,000 | 207 | 41 | 621 | 0 | 621 | 3 | Ş-D2 | ÜS-VN |
4 | Kübra Topcuoğlu | 1996 | 140 | 190 | 0,000 | 190 | 38 | 570 | 0 | 570 | 5 | Ş-D2 | ÜS-VN |
5 | Fatma Sarı | 1991 | 84 | 177 | 0,000 | 177 | 35 | 531 | 0 | 531 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
6 | Engin Ünal | 1982 | 130 | 173 | 0,000 | 173 | 35 | 519 | 0 | 519 | 7 | Ş-B4 | YÖ |
7 | Özlem Kuday | 1982 | 127 | 166 | 0,000 | 166 | 33 | 497 | 0 | 497 | 5 | Ş-B4 | YÖ |
8 | Sultan Marti | 1990 | 96 | 188 | 0,355 | 155 | 31 | 564 | 2 | 464 | 2 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
9 | İrem Güneş | 2001 | 144 | 151 | 0,000 | 151 | 30 | 453 | 0 | 453 | 4 | Ş-B4 | YÖ |
10 | Yusuf Ölmez | 1990 | 84 | 147 | 0,000 | 147 | 29 | 441 | 0 | 441 | 1 | Ş-D2 | ÜS-VN |
B GRUBU | |||||||||||||
(151-250 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Çağla Sönmez | 1988 | 219 | 182 | 0,000 | 182 | 36 | 545 | 0 | 545 | 7 | Ş-D2 | ÜS-VN |
2 | Hayali Hançer | 1985 | 219 | 172 | 0,000 | 172 | 34 | 516 | 0 | 516 | 8 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Işılay Altunkaya | 1987 | 192 | 162 | 0,000 | 162 | 32 | 487 | 0 | 487 | 8 | Ş-AB5 | VN-YÖ |
4 | Cansu Çelik | 1989 | 177 | 159 | 0,000 | 159 | 32 | 477 | 0 | 477 | 6 | Ş-D2 | ÜS-VN |
5 | Nimet Karaçeper Sedefoğlu | 1970 | 168 | 113 | 0,000 | 113 | 23 | 338 | 0 | 338 | 3 | Ş-D2 | ÜS-VN |
A GRUBU | |||||||||||||
(251-400 saat ders görenler) | |||||||||||||
Sıra | Adı, Soyadı | Doğum Yılı |
Ders Saati |
1 Dakikalık | 3 Dakikalık | Başarı Sayısı | Şube Kur |
Öğrt. | |||||
Vuruş | Hata % | Net Vuruş |
Sözcük | Toplam Vuruş |
Hata | Puan | |||||||
1 | Tuba Aydın | 1991 | 357 | 308 | 0,000 | 308 | 62 | 923 | 0 | 923 | 20 | Ş-B4 | YÖ |
2 | Samet Kürşat Kılınç | 1996 | 357 | 297 | 0,000 | 297 | 59 | 891 | 0 | 891 | 20 | Ş-B4 | YÖ |
3 | Yunus Emre Kaplanoğlu | 1999 | 363 | 257 | 0,130 | 240 | 48 | 771 | 1 | 721 | 17 | Ş-B4 | YÖ |
4 | Sibel Akçay | 1981 | 252 | 240 | 0,000 | 240 | 48 | 720 | 0 | 720 | 3 | Ş-B4 | YÖ |
5 | Elif Ersöz | 1993 | 396 | 218 | 0,000 | 218 | 44 | 653 | 0 | 653 | 21 | Ş-B4 | YÖ |